| Історія |
| Сезон | Ліга | Група | Місце | Матчі | Очки | В/Н/П | Голи | Гравці |
| 2026 | Область | Група 4 | 1 | 2 | 4 | 1/1/0 | 5:2 | 1 |
| 2026 | Область | Група 2 | 2 | 1 | 3 | 1/0/0 | 3:1 | 2 |
| 2026 | Область | Група 7 | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
| 2026 | Область | Група 8 | 4 | 3 | 0 | 0/0/3 | 2:13 | 7 |
| 2025 | Область | Група 1 | 2 | 18 | 45 | 14/3/1 | 61:11 | 9 |
| 2025 | Область | Група 3 | 3 | 2 | 0 | 0/0/2 | 1:5 | 1 |
| 2025 | Товариські матчі | 85 | 1 | 0 | 0/0/1 | 2:3 | 0 | |
| 2025 | Область | Група 16 | 1 | 2 | 6 | 2/0/0 | 9:2 | 7 |
| Участь в турнірах |