| Історія |
| Сезон | Ліга | Група | Місце | Матчі | Очки | В/Н/П | Голи | Гравці |
| 2026 | Область | Група 2 | 7 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:1 | 0 |
| 2026 | Область | Група 10 | 4 | 3 | 0 | 0/0/3 | 4:12 | 0 |
| 2026 | Область | Група 16 | 2 | 2 | 3 | 1/0/1 | 5:1 | 0 |
| 2025 | Область | Група 8 | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 15 |
| 2025 | Область | Група 4 | 5 | 18 | 31 | 10/1/7 | 44:26 | 15 |
| Участь в турнірах |