| Історія |
| Сезон | Ліга | Група | Місце | Матчі | Очки | В/Н/П | Голи | Гравці |
| 2026 | Область | Група 9 | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 3 |
| 2026 | Область | Група 7 | 2 | 3 | 4 | 1/1/1 | 3:3 | 0 |
| 2026 | Область | Група 2 | 5 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
| 2025 | Область | 3 | 22 | 47 | 14/5/3 | 49:12 | 14 | |
| 2025 | Область | Група 4 | 3 | 2 | 1 | 0/1/1 | 3:6 | 3 |
| 2025 | Товариські матчі | 1 | 8 | 21 | 7/0/1 | 28:10 | 0 |
| Участь в турнірах |