Історія |
Сезон | Ліга | Місце | Матчі | Очки | В/Н/П | Голи | Гравці |
2024 | Футзал | 5 | 4 | 0 | 0/0/4 | 7:24 | 5 |
2024 | Футзал | 11 | 11 | 3 | 1/0/10 | 31:58 | 24 |
2024 | Перша ліга | 4 | 12 | 16 | 5/1/6 | 26:24 | 27 |
2024 | Кубок | 18 | 2 | 0 | 0/0/2 | 0:6 | 22 |
2024 | Кубок | 4 | 3 | 1 | 0/1/2 | 4:7 | 9 |
2024 | Товариські матчі | 35 | 2 | 0 | 0/0/2 | 2:4 | 0 |
2023 | Кубок | 19 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:3 | 7 |
2023 | Перша ліга | 12 | 24 | 18 | 5/3/16 | 47:83 | 21 |
2023 | Товариські матчі | 4 | 2 | 6 | 2/0/0 | 3:0 | 0 |
2022 | Благодійний турнір | 5 | 4 | 0 | 0/0/4 | 3:12 | 6 |
2022 | Друга ліга | 3 | 6 | 9 | 3/0/3 | 11:12 | 12 |
2022 | Кубок | 23 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:7 | 2 |
2021 | Футзал | 3 | 11 | 24 | 8/0/3 | 56:32 | 0 |
2020 | Вища ліга | 4 | 5 | 4 | 1/1/3 | 5:10 | 21 |
2019 | Кубок | 6 | 3 | 6 | 2/0/1 | 10:6 | 5 |
2019 | Вища ліга | 7 | 18 | 21 | 6/3/9 | 33:34 | 20 |
Участь в турнірах |