| Історія |
| Сезон | Ліга | Місце | Матчі | Очки | В/Н/П | Голи | Гравці |
| 2026 | Футзал | 6 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:3 | 11 |
| 2025 | Юнаки | 2 | 2 | 4 | 2/0/0 | 2:1 | 25 |
| 2025 | Юнаки | 1 | 4 | 10 | 3/1/0 | 14:3 | 25 |
| 2025 | Футзал | 7 | 10 | 12 | 4/0/6 | 35:29 | 11 |
| 2024 | Юнаки | 2 | 6 | 15 | 5/0/1 | 24:5 | 25 |
| 2023 | Юнаки | 2 | 10 | 24 | 8/0/2 | 37:8 | 14 |
| Участь в турнірах |