Історія |
Сезон | Ліга | Група | Місце | Матчі | Очки | В/Н/П | Голи | Гравці |
2024 | Область | 5 | 24 | 40 | 12/4/8 | 50:41 | 12 | |
2024 | Область | Група 7 | 1 | 3 | 9 | 3/0/0 | 10:2 | 12 |
2024 | Область | 7 | 3 | 4 | 1/1/1 | 2:3 | 8 | |
2023 | Область | 9 | 1 | 1 | 0/1/0 | 0:0 | 16 | |
2023 | Область | Кубок Прем'єр-ліги | 3 | 5 | 7 | 2/1/2 | 19:10 | 16 |
2023 | Область | Підгрупа III | 1 | 3 | 5 | 1/2/0 | 6:2 | 16 |
2023 | Область | Підгрупа Б | 5 | 12 | 14 | 4/2/6 | 18:21 | 14 |
2023 | Область | Група 7 | 1 | 3 | 9 | 3/0/0 | 13:2 | 9 |
2022 | Область | 10 | 1 | 1 | 0/1/0 | 2:2 | 11 | |
2022 | Область | 1-8 місце | 7 | 7 | 4 | 1/1/5 | 6:21 | 7 |
2022 | Область | Група 4 | 2 | 6 | 12 | 4/0/2 | 16:6 | 7 |
2022 | Область | Група 3 | 2 | 3 | 6 | 2/0/1 | 9:10 | 3 |
2021 | Область | 12 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:2 | 10 | |
2021 | Область | Група Б | 4 | 20 | 40 | 13/1/6 | 51:21 | 13 |
Участь в турнірах |