| Історія |
| Сезон | Ліга | Місце | Матчі | Очки | В/Н/П | Голи | Гравці |
| 2025 | Область | 8 | 24 | 28 | 8/4/12 | 38:51 | 14 |
| 2025 | Товариські матчі | 17 | 6 | 9 | 3/0/3 | 9:21 | 0 |
| 2025 | Область | 1 | 3 | 7 | 2/1/0 | 7:3 | 5 |
| 2025 | Область | 9 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:1 | 0 |
| 2024 | Область | 23 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:4 | 0 |
| 2024 | Область | 12 | 24 | 11 | 3/2/19 | 20:55 | 10 |
| Участь в турнірах |