Історія |
Сезон | Ліга | Місце | Матчі | Очки | В/Н/П | Голи | Гравці |
2024 | Кубок | 11 | 2 | 3 | 1/0/1 | 4:9 | 27 |
2024 | Перша ліга | 2 | 12 | 24 | 8/0/4 | 32:19 | 34 |
2024 | Кубок | 2 | 2 | 3 | 1/0/1 | 4:3 | 9 |
2024 | Товариські матчі | 6 | 3 | 6 | 2/0/1 | 6:3 | 0 |
2024 | Перша ліга | 5 | 5 | 4 | 0/4/1 | 9:12 | 35 |
2023 | Кубок | 11 | 2 | 3 | 1/0/1 | 4:6 | 7 |
2023 | Перша ліга | 8 | 24 | 32 | 9/5/10 | 53:56 | 24 |
Участь в турнірах |