Статистика команди - "Зоря" Керниця - Друга ліга Львівщини 2025 |
Сума | Вдома | В гостях | |
---|---|---|---|
Всього матчів: | 13 | 7 | 6 |
Зіграно матчі: | 13 | 7 | 6 |
Перемоги: | 5 | 5 | 0 |
Нічиї : | 4 | 0 | 4 |
Поразки: | 4 | 2 | 2 |
Найбільша перемога: |
3-1 "Зоря" Керниця - "Сокіл" В.Глібовичі |
---- | |
Найбільша поразка: |
1-4 "Зоря" Керниця - ФК "Лопатин" |
2-0 ФСК "Муроване/Ямпіль" - "Зоря" Керниця |
|
Голів (забитих/пропущених) всього: | 51 | 30 | 21 |
Голів всього на матч: | 3.92 | 4.29 | 3.5 |
Забиті голи | 25 | 16 | 9 |
Голи, забиті на матч: | 1.92 | 2.29 | 1.5 |
Пропущені голи | 26 | 14 | 12 |
Голи, пропущені на матч: | 2 | 2 | 2 |
Без пропущених голів | 0 | 0 | 0 |
Голів на тур |
---|