Статистика команди - ФК "Сокіл" Перв'ятичі - Перша ліга 2025 |
Сума | Вдома | В гостях | |
---|---|---|---|
Всього матчів: | 6 | 3 | 3 |
Зіграно матчі: | 4 | 2 | 2 |
Перемоги: | 1 | 0 | 1 |
Нічиї : | 0 | 0 | 0 |
Поразки: | 3 | 2 | 1 |
Найбільша перемога: | ---- |
3-4 ФК "Воля" Горбків - ФК "Сокіл" Перв'ятичі |
|
Найбільша поразка: |
1-3 ФК "Сокіл" Перв'ятичі - ФК "Воля" Горбків |
4-0 СК "Свитазів" - ФК "Сокіл" Перв'ятичі |
|
Голів (забитих/пропущених) всього: | 18 | 7 | 11 |
Голів всього на матч: | 4.5 | 3.5 | 5.5 |
Забиті голи | 6 | 2 | 4 |
Голи, забиті на матч: | 1.5 | 1 | 2 |
Пропущені голи | 12 | 5 | 7 |
Голи, пропущені на матч: | 3 | 2.5 | 3.5 |
Без пропущених голів | 0 | 0 | 0 |
Голів на тур |
---|