Статистика команди - ФК "Низи" - Перша ліга 2020 |
Сума | Вдома | В гостях | |
---|---|---|---|
Всього матчів: | 1 | 0 | 1 |
Зіграно матчі: | 0 | 0 | 0 |
Перемоги: | 0 | 0 | 0 |
Нічиї : | 0 | 0 | 0 |
Поразки: | 0 | 0 | 0 |
Найбільша перемога: | ---- | ---- | |
Найбільша поразка: | ---- | ---- | |
Голів (забитих/пропущених) всього: | 0 | 0 | 0 |
Голів всього на матч: | 0 | 0 | 0 |
Забиті голи | 0 | 0 | 0 |
Голи, забиті на матч: | 0 | 0 | 0 |
Пропущені голи | 0 | 0 | 0 |
Голи, пропущені на матч: | 0 | 0 | 0 |
Без пропущених голів | 0 | 0 | 0 |
Голів на тур |
---|