| Статистика команди - ФК "П'ятничани" - Прем'єр-ліга 2026/2027 |
| Сума | Вдома | В гостях | |
|---|---|---|---|
| Всього матчів: | 14 | 7 | 7 |
| Зіграно матчі: | 14 | 7 | 7 |
| Перемоги: | 12 | 7 | 5 |
| Нічиї : | 2 | 0 | 2 |
| Поразки: | 0 | 0 | 0 |
| Найбільша перемога: |
6-1 ФК "П'ятничани" - "Датський текстиль" Сокаль |
0-5 ДЮФА "Динамо" Львів/Пустомити - ФК "П'ятничани" |
|
| Найбільша поразка: | ---- | ---- | |
| Голів (забитих/пропущених) всього: | 48 | 28 | 20 |
| Голів всього на матч: | 3.43 | 4 | 2.86 |
| Забиті голи | 41 | 24 | 17 |
| Голи, забиті на матч: | 2.93 | 3.43 | 2.43 |
| Пропущені голи | 7 | 4 | 3 |
| Голи, пропущені на матч: | 0.5 | 0.57 | 0.43 |
| Без пропущених голів | 8 | 3 | 5 |
| Голів на тур |
|---|