Статистика команди - ФСК "Домашів" - Перша ліга 2019 |
Сума | Вдома | В гостях | |
---|---|---|---|
Всього матчів: | 20 | 10 | 10 |
Зіграно матчі: | 20 | 10 | 10 |
Перемоги: | 12 | 7 | 5 |
Нічиї : | 3 | 1 | 2 |
Поразки: | 5 | 2 | 3 |
Найбільша перемога: |
5-1 ФСК "Домашів" - ФК "Низи" |
1-3 ФК "Фортуна/Олімпія" Поздимир/Розжалів - ФСК "Домашів" |
|
Найбільша поразка: |
0-1 ФСК "Домашів" - ФК "Сокіл" Хлівчани |
2-0 ФК "Куличків" - ФСК "Домашів" |
|
Голів (забитих/пропущених) всього: | 57 | 26 | 31 |
Голів всього на матч: | 2.85 | 2.6 | 3.1 |
Забиті голи | 36 | 19 | 17 |
Голи, забиті на матч: | 1.8 | 1.9 | 1.7 |
Пропущені голи | 21 | 7 | 14 |
Голи, пропущені на матч: | 1.05 | 0.7 | 1.4 |
Без пропущених голів | 4 | 4 | 0 |
Голів на тур |
---|