Статистика команди - ФСК "Домашів" - Кубок Незалежності 2019 |
Сума | Вдома | В гостях | |
---|---|---|---|
Всього матчів: | 3 | 1 | 2 |
Зіграно матчі: | 3 | 1 | 2 |
Перемоги: | 1 | 0 | 1 |
Нічиї : | 1 | 1 | 0 |
Поразки: | 1 | 0 | 1 |
Найбільша перемога: | ---- |
0-1 ФК "Сокіл" Хлівчани - ФСК "Домашів" |
|
Найбільша поразка: | ---- |
5-0 СК "Воля" Поториця - ФСК "Домашів" |
|
Голів (забитих/пропущених) всього: | 10 | 4 | 6 |
Голів всього на матч: | 3.33 | 4 | 3 |
Забиті голи | 3 | 2 | 1 |
Голи, забиті на матч: | 1 | 2 | 0.5 |
Пропущені голи | 7 | 2 | 5 |
Голи, пропущені на матч: | 2.33 | 2 | 2.5 |
Без пропущених голів | 1 | 0 | 1 |
Голів на тур |
---|