Статистика команди - "Босота" Чорнушовичі - Меморіал Ернеста Юста 2023 |
Сума | Вдома | В гостях | |
---|---|---|---|
Всього матчів: | 4 | 3 | 1 |
Зіграно матчі: | 4 | 3 | 1 |
Перемоги: | 1 | 1 | 0 |
Нічиї : | 2 | 2 | 0 |
Поразки: | 1 | 0 | 1 |
Найбільша перемога: |
3-1 "Босота" Чорнушовичі - "Рух-Збірна" Репехів |
---- | |
Найбільша поразка: | ---- |
5-1 "Фенікс" Підмонастир - "Босота" Чорнушовичі |
|
Голів (забитих/пропущених) всього: | 12 | 6 | 6 |
Голів всього на матч: | 3 | 2 | 6 |
Забиті голи | 5 | 4 | 1 |
Голи, забиті на матч: | 1.25 | 1.33 | 1 |
Пропущені голи | 7 | 2 | 5 |
Голи, пропущені на матч: | 1.75 | 0.67 | 5 |
Без пропущених голів | 1 | 1 | 0 |
Голів на тур |
---|