Статистика команди - "Дністер" Кам'яне - Кубок Карло Мікльоша 2023 |
Сума | Вдома | В гостях | |
---|---|---|---|
Всього матчів: | 2 | 1 | 1 |
Зіграно матчі: | 2 | 1 | 1 |
Перемоги: | 0 | 0 | 0 |
Нічиї : | 1 | 1 | 0 |
Поразки: | 1 | 0 | 1 |
Найбільша перемога: | ---- | ---- | |
Найбільша поразка: | ---- |
2-0 СКК "Пісочна" - "Дністер" Кам'яне |
|
Голів (забитих/пропущених) всього: | 6 | 4 | 2 |
Голів всього на матч: | 3 | 4 | 2 |
Забиті голи | 2 | 2 | 0 |
Голи, забиті на матч: | 1 | 2 | 0 |
Пропущені голи | 4 | 2 | 2 |
Голи, пропущені на матч: | 2 | 2 | 2 |
Без пропущених голів | 0 | 0 | 0 |
Голів на тур |
---|