Статистика команди - "Турбо" Березів - Друга ліга Львівщини 2023 |
Сума | Вдома | В гостях | |
---|---|---|---|
Всього матчів: | 5 | 3 | 2 |
Зіграно матчі: | 5 | 3 | 2 |
Перемоги: | 4 | 2 | 2 |
Нічиї : | 1 | 1 | 0 |
Поразки: | 0 | 0 | 0 |
Найбільша перемога: |
3-0 "Турбо" Березів - СФК "Муроване" |
0-1 "Стріла" Сулимів - "Турбо" Березів |
|
Найбільша поразка: | ---- | ---- | |
Голів (забитих/пропущених) всього: | 10 | 8 | 2 |
Голів всього на матч: | 2 | 2.67 | 1 |
Забиті голи | 8 | 6 | 2 |
Голи, забиті на матч: | 1.6 | 2 | 1 |
Пропущені голи | 2 | 2 | 0 |
Голи, пропущені на матч: | 0.4 | 0.67 | 0 |
Без пропущених голів | 4 | 2 | 2 |
Голів на тур |
---|