Статистика команди - ФСК "Стенятин" - Кубок "Золота осінь" 2019 |
Сума | Вдома | В гостях | |
---|---|---|---|
Всього матчів: | 2 | 2 | 0 |
Зіграно матчі: | 2 | 2 | 0 |
Перемоги: | 1 | 1 | 0 |
Нічиї : | 0 | 0 | 0 |
Поразки: | 1 | 1 | 0 |
Найбільша перемога: |
3-2 ФСК "Стенятин" - ФК "Галич-Фортуна" Бендюга |
---- | |
Найбільша поразка: |
0-1 ФСК "Стенятин" - СК "Вол-Ком" Волиця |
---- | |
Голів (забитих/пропущених) всього: | 6 | 6 | 0 |
Голів всього на матч: | 3 | 3 | 0 |
Забиті голи | 3 | 3 | 0 |
Голи, забиті на матч: | 1.5 | 1.5 | 0 |
Пропущені голи | 3 | 3 | 0 |
Голи, пропущені на матч: | 1.5 | 1.5 | 0 |
Без пропущених голів | 0 | 0 | 0 |
Голів на тур |
---|