Статистика команди - ФК "Галич-Фортуна" Бендюга - Кубок "Золота осінь" 2019 |
Сума | Вдома | В гостях | |
---|---|---|---|
Всього матчів: | 2 | 0 | 2 |
Зіграно матчі: | 2 | 0 | 2 |
Перемоги: | 1 | 0 | 1 |
Нічиї : | 0 | 0 | 0 |
Поразки: | 1 | 0 | 1 |
Найбільша перемога: | ---- |
2-3 ФК "Сокіл" Хлівчани - ФК "Галич-Фортуна" Бендюга |
|
Найбільша поразка: | ---- |
3-2 ФСК "Стенятин" - ФК "Галич-Фортуна" Бендюга |
|
Голів (забитих/пропущених) всього: | 10 | 0 | 10 |
Голів всього на матч: | 5 | 0 | 5 |
Забиті голи | 5 | 0 | 5 |
Голи, забиті на матч: | 2.5 | 0 | 2.5 |
Пропущені голи | 5 | 0 | 5 |
Голи, пропущені на матч: | 2.5 | 0 | 2.5 |
Без пропущених голів | 0 | 0 | 0 |
Голів на тур |
---|