Статистика команди - ФСК "Домашів" - Кубок Весни 2024 |
Сума | Вдома | В гостях | |
---|---|---|---|
Всього матчів: | 3 | 2 | 1 |
Зіграно матчі: | 3 | 2 | 1 |
Перемоги: | 1 | 1 | 0 |
Нічиї : | 0 | 0 | 0 |
Поразки: | 2 | 1 | 1 |
Найбільша перемога: |
4-1 ФСК "Домашів" - ФК "Діброва" |
---- | |
Найбільша поразка: |
0-3 ФСК "Домашів" - ФК "Карів" |
3-2 ФК "Сокіл" Хлівчани - ФСК "Домашів" |
|
Голів (забитих/пропущених) всього: | 13 | 8 | 5 |
Голів всього на матч: | 4.33 | 4 | 5 |
Забиті голи | 6 | 4 | 2 |
Голи, забиті на матч: | 2 | 2 | 2 |
Пропущені голи | 7 | 4 | 3 |
Голи, пропущені на матч: | 2.33 | 2 | 3 |
Без пропущених голів | 0 | 0 | 0 |
Голів на тур |
---|