М | Команда | І | РМ | О |
---|---|---|---|---|
1 | В.Мости | 3 | 12 | 9 |
2 | Пристань | 3 | -1 | 6 |
3 | Бутини | 3 | -5 | 1 |
4 | Куличків | 3 | -6 | 1 |
М | Команда | І | О |
---|---|---|---|
1 | Білка | 24 | 64 |
2 | Миколаїв | 24 | 58 |
3 | Підмонастир | 24 | 55 |
4 | Куликів | 24 | 47 |
5 | Стрий | 24 | 42 |
6 | Торчиновичі | 24 | 41 |
7 | Відники | 24 | 28 |
8 | Дрогобич | 24 | 26 |
9 | Погонь | 24 | 22 |
10 | Корміл | 24 | 21 |
11 | Рух-2 | 24 | 18 |
12 | Самбір | 24 | 17 |
13 | ДЮШ | 24 | 10 |
М | Команда | І | О |
---|---|---|---|
1 | Яворів | 18 | 44 |
2 | Лео-Кераміка | 18 | 37 |
3 | Брюховичі | 18 | 34 |
4 | Червоноград | 18 | 25 |
5 | Новояворівськ | 18 | 24 |
6 | Кам'янка | 18 | 21 |
7 | "Богун" | 18 | 20 |
8 | Винники | 18 | 20 |
9 | Золочів | 18 | 16 |
10 | Н.Яричів | 18 | 12 |
Гол | ||||||||||||||||||||||||
|
Події - Гол - Прем'єр-ліга 2021 |
Місце | Гравець | Команда |
![]() |
---|---|---|---|
1 | Ігор Балух | ФК "Миколаїв" | 22 |
2 | Максим Фещук | "Фенікс" Підмонастир | 20 |
3 | Юрій Черепушак | "Скала 1911" Стрий | 15 |
4 | Роман Гнатів | "Фенікс" Підмонастир | 13 |
5 | Андрій Дева | ФК "Куликів" | 10 |
- | Богдан Іванченко | "Юність" Верхня/Нижня Білка | 10 |
- | Олег Панасюк | "Юність" Верхня/Нижня Білка | 10 |
8 | Володимир Гладкий | "Юність" Верхня/Нижня Білка | 9 |
- | Тарас Бугрин | "Темп" Відники | 9 |
- | Мар'ян Залога | "Кар'єр/Дністер" Торчиновичі/Ст.Самбір | 9 |
11 | Омар Набізада | "Юність" Верхня/Нижня Білка | 8 |
12 | Павло Гордійчук | "Юність" Верхня/Нижня Білка | 7 |
- | Іван Юськевич | ФК "Миколаїв" | 7 |
14 | Святослав Зубар | ФК "Миколаїв" | 6 |
- | Віктор Барабаш | "Корміл" Давидів | 6 |
- | Володимир Гудима | "Кар'єр/Дністер" Торчиновичі/Ст.Самбір | 6 |
17 | Віталій Патуляк | ФК "Куликів" | 5 |
- | Юрій Репета | "Фенікс" Підмонастир | 5 |
- | Андрій Дигас | "Темп" Відники | 5 |
- | Руслан Непійпієв | ФК "Рух-2" Львів | 5 |
Сторінка 1 із 8