Сьогодні, 1 грудня, в спортивному залі спорткомплексу "Шахтар" м. Шептицькийвідбулись чергові матчі чемпіонату району з футзалу.
Сьогодні відбулися наступні матчі:.
| ФСК "Домашів" - ФК "Geramoto" Жужеляни | 4:3 |
| ФК "Боянець" - МФК "Радехівщина ОТГ" Тетевчиці | 7:2 |
| ФК "Барилів" - ФСК "Домашів" | 8:2 |
| ФК "Шахтар"(Ю-15) Шептицький - ФК "Юність" Павлів | 2:6 |
| МФК "Колеги" Павлів - МФК "Мавітек" Гірник | 2:1 |
| ФСК "Буг-2" Жвирка - ФК "Ватра" Добрячин | 3:1 |
| ФСК "Буг" Жвирка - МФК "For men"" Шептицький | 0:2 |
Турнірні таблиці станом на грудня:
Вища ліга:
| М. | Команда | І | В | Н | П | М | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МФК "For Men" | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 6 |
| 2 | ФК "Боянець" | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 3 |
| 3 | ФСК "Буг" Жвирка | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 |
| 4 | МФК "Колеги" Павлів | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
| 5 | МФК "Агро-Інвест" Шептицький | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| - | ФК "Павлів" | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 7 | ФК "Шахтар" (юн.) Шептицький | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 0 |
| 8 | МФК "Мавітек" Гірник | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 |
| 9 | МФК "Радехівщина ОТГ" Тетевчиці | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:7 | -5 | 0 |
:Перша ліга:
| М. | Команда | І | В | Н | П | М | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФСК "Буг-2" Жвирка | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 6 |
| 2 | ФК "Прибужжя" Яструбичі | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | 3 |
| 3 | ФК "Барилів" | 2 | 1 | 0 | 1 | 11:8 | 3 | 3 |
| 4 | ФСК "Домашів" | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:11 | -5 | 3 |
| 5 | ФК "Geramoto" Жужеляни | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:5 | 5 | 3 |
| 6 | ФК "Юність" Павлів | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 3 |
| 7 | МФК "Дружба" Сокаль/Волсвин | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 3 |
| 8 | МФК "Старе місто" Шептицький | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| - | ФК "Рочин" ДЮСШ-2 м. Соснівка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10 | ФК "Ватра" Добрячин | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 0 |
| 11 | ФСК "Вугільник" Гірник | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 |
| 12 | ФК "Шахтар" (Ю-15) Шептицький | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:13 | -10 | 0 |
Турнірна таблиця, календар, результати







