Сьогодні, 22 грудня, в спортивному залі спорткомплексу "Шахтар" м. Шептицький відбулись чергові матчі чемпіонату району з футзалу.
Відбулися наступні матчі:
ФК "Рочин" ДЮСШ-2 м. Соснівка - МФК "Старе місто" Шептицький | 2 - 9 |
ФК "Ватра" Добрячин - ФК "Прибужжя" Яструбичі | 1 - 13 |
ФСК "Домашів" - ФК "Шахтар"(Ю-15) Шептицький | 4 - 2 |
ФСК "Буг" Жвирка - МФК "Агро-Інвест" Шептицький | 7 - 3 |
ФСК "Буг-2" Жвирка - ФК "Барилів" | 2 - 3 |
ФК "Шахтар"(юн.) Шептицький - МФК "Радехівщина ОТГ" Тетевчиці | 2 - 0 |
МФК "For men" Шептицький - ФК "Павлів" | 11 - 3 |
МФК "Мавітек" Гірник - ФК "Боянець" | 2 - 5 |
Турнірні таблиці станом на 22 грудня:
Вища ліга:
М. | Команда | І | В | Н | П | М | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК "Боянець" | 4 | 4 | 0 | 0 | 29:11 | 18 | 12 |
2 | МФК "For Men" Шептицький | 5 | 4 | 0 | 1 | 25:13 | 12 | 12 |
3 | МФК "Колеги" Павлів | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:5 | 9 | 9 |
4 | ФСК "Буг" Жвирка | 5 | 3 | 0 | 2 | 15:12 | 3 | 9 |
5 | ФК "Павлів" | 4 | 1 | 1 | 2 | 13:17 | -4 | 4 |
6 | ФК "Шахтар" (юн.) Шептицький | 5 | 1 | 1 | 3 | 13:25 | -12 | 4 |
7 | МФК "Мавітек" Гірник | 6 | 1 | 0 | 5 | 10:24 | -14 | 3 |
8 | МФК "Радехівщина ОТГ" Тетевчиці | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:14 | -6 | 3 |
9 | МФК "Агро-Інвест" Шептицький | 4 | 0 | 2 | 2 | 8:14 | -6 | 2 |
:Перша ліга:
М. | Команда | І | В | Н | П | М | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК "Прибужжя" Яструбичі | 6 | 6 | 0 | 0 | 47:12 | 35 | 18 |
2 | МФК "Дружба" Сокаль/Волсвин | 6 | 5 | 0 | 1 | 31:19 | 12 | 15 |
3 | ФК "Барилів" | 6 | 5 | 0 | 1 | 27:15 | 12 | 15 |
4 | ФК "Юність" Павлів | 5 | 3 | 1 | 1 | 24:17 | 7 | 10 |
5 | ФК "Geramoto" Жужеляни | 7 | 3 | 0 | 4 | 28:27 | 1 | 9 |
6 | ФСК "Буг-2" Жвирка | 6 | 2 | 1 | 3 | 16:22 | -6 | 7 |
7 | МФК "Старе місто" Шептицький | 5 | 2 | 1 | 2 | 24:19 | 5 | 7 |
8 | ФК "Ватра" Добрячин | 7 | 2 | 1 | 4 | 19:27 | -8 | 7 |
9 | ФСК "Домашів" | 6 | 2 | 0 | 4 | 15:35 | -20 | 6 |
10 | ФК "Рочин" ДЮСШ-2 м. Соснівка | 5 | 1 | 0 | 4 | 12:19 | -7 | 3 |
11 | ФК "Шахтар" (Ю-15) Шептицький | 7 | 0 | 0 | 7 | 15:46 | -31 | 0 |
Турнірна таблиця, календар, результати