- Перегляди: 33248
Результати матчів першої ліги, група Б. 4-й тур
2 червня відбулись матчі 4-го туру першої ліги.
Результати матчів:
Група Б
2 червня відбулись матчі 4-го туру першої ліги.
Результати матчів:
Група Б
Прем'єр-ліга - Перша ліга - Друга ліга - Третя ліга - Юнаки - Результати
М | Команда | І | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК "Миколаїв" | 24 | 17 | 6 | 1 | 66:19 | 57 | |
2 | ФК "П'ятничани" | 24 | 17 | 4 | 3 | 71:18 | 55 | |
3 | "Гірник" Новояворівськ | 24 | 17 | 3 | 4 | 49:20 | 54 | |
4 | "Корміл" Яворів | 24 | 15 | 4 | 5 | 47:18 | 49 | |
5 | ФК "Мостиська" | 24 | 12 | 4 | 8 | 50:41 | 40 | |
6 | ЛСК "Погонь" Львів | 24 | 11 | 5 | 8 | 28:23 | 38 | |
7 | СК "Нафтовик" Борислав | 24 | 9 | 4 | 11 | 24:36 | 31 | |
8 | "Фенікс" Підмонастир | 24 | 9 | 2 | 13 | 37:50 | 29 | |
9 | ФК "Рух-3" Львів | 24 | 7 | 4 | 13 | 33:44 | 25 | |
10 | МФК "Галичина" Дрогобич | 24 | 8 | 1 | 15 | 25:54 | 25 | |
11 | "Темп-Легінь" Відники/Брюховичі | 24 | 5 | 8 | 11 | 31:46 | 23 | |
12 | ФК "Покрова" Львів/Нижня Білка | 24 | 3 | 2 | 19 | 20:55 | 11 | |
13 | ФСК "Самбір" | 24 | 1 | 3 | 20 | 8:65 | 6 |
М | Команда | І | В | Н | П | РМ | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Датський текстиль" Сокаль | 20 | 14 | 3 | 3 | 26 | 45 | |
2 | ФК "Олесько" | 20 | 12 | 6 | 2 | 27 | 42 | |
3 | ФК "Жовква" | 20 | 12 | 5 | 3 | 33 | 41 | |
4 | "Колос" Городок | 20 | 13 | 2 | 5 | 24 | 41 | |
5 | ФК "Новий Розділ" | 20 | 11 | 4 | 5 | 17 | 37 | |
6 | "Богун" Броди | 20 | 8 | 3 | 9 | -15 | 27 | |
7 | "Босота" Чорнушовичі | 20 | 7 | 2 | 11 | -14 | 23 | |
8 | ФК "Шахтар" Червоноград | 20 | 5 | 3 | 12 | -13 | 18 | |
9 | "Турбо" Березів | 20 | 4 | 3 | 13 | -16 | 15 | |
10 | СК "Воля" Братковичі | 20 | 3 | 3 | 14 | -30 | 12 | |
11 | СОК "Пульс-Авангард" Жидачів | 20 | 2 | 4 | 14 | -39 | 10 |
М | Команда | І | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФСК "Трускавець" | 18 | 13 | 2 | 3 | 36:14 | 41 | |
2 | "Скала" Вільховець | 18 | 12 | 4 | 2 | 36:10 | 40 | |
3 | "Берізка" Підберізці | 18 | 11 | 2 | 5 | 46:25 | 35 | |
4 | "Карпати-Кам'янка" Кам'янка-Бузька | 18 | 10 | 4 | 4 | 48:25 | 34 | |
5 | "Січ" Заболотці | 18 | 9 | 2 | 7 | 51:33 | 29 | |
6 | "Сокіл" В.Глібовичі | 18 | 9 | 2 | 7 | 35:32 | 29 | |
7 | СФК "Муроване" | 18 | 8 | 1 | 9 | 34:26 | 25 | |
8 | "Стріла" Сулимів | 18 | 3 | 3 | 12 | 16:41 | 12 | |
9 | ДЮШ ФК "Львів" | 18 | 3 | 1 | 14 | 17:70 | 10 | |
10 | ФК "Троянда" Ходорів | 18 | 0 | 3 | 15 | 10:53 | 3 |
М | Команда | І | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК "Легіон" Стільсько | 5 | 4 | 0 | 1 | 15:5 | 12 | |
2 | ФК "Мостиська-2" | 5 | 3 | 0 | 2 | 14:5 | 9 | |
3 | ФК "Лопатин" | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:7 | 9 | |
4 | ФК "Стрілків" | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:12 | 9 | |
5 | ФК "Дубляни" | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:12 | 3 | |
6 | ФК "Малехів" | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:18 | 3 |
М | Команда | І | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Радехівщина ОТГ" | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:6 | 12 | |
2 | "Сокіл" Никонковичі | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:14 | 9 | |
3 | "Юність" Верхня/Нижня Білка | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 8 | |
4 | "Карпати-Кам'янка-2" Кам'янка-Бузька | 5 | 2 | 1 | 2 | 17:11 | 7 | |
5 | ФК "Гончари" | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:9 | 4 | |
6 | ФК "Буг" Буськ | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:14 | 2 |
М | Команда | І | В | Н | П | РМ | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК "Яричів" Новий Яричів | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
2 | "Сокіл" Борщовичі | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | |
3 | ДЮФА "Динамо" Львів | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | |
4 | ФК "Універ" | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
М | Команда | І | В | Н | П | РМ | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФСК "Вугільник" Гірник | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 9 | |
2 | ФК "Підбірці" | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
3 | ФК "Ватра" Пикуловичі | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | |
4 | "Камула" Романів | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
М | Команда | І | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК "Лопатин" | 16 | 11 | 1 | 4 | 49:34 | 34 | |
2 | ФК "Дубляни" | 16 | 10 | 4 | 2 | 48:19 | 34 | |
3 | "Карпати-Кам'янка-2" Кам'янка-Бузька | 16 | 9 | 4 | 3 | 52:30 | 31 | |
4 | ФК "Ямпіль" | 16 | 7 | 2 | 7 | 32:30 | 23 | |
5 | ФК "Буг" Буськ | 16 | 6 | 4 | 6 | 36:27 | 22 | |
6 | "Сокіл" Борщовичі | 16 | 6 | 2 | 8 | 24:39 | 20 | |
7 | ФК "Ватра" Пикуловичі | 16 | 5 | 2 | 9 | 29:47 | 17 | |
8 | "Енергетик" Добротвір | 16 | 5 | 1 | 10 | 29:41 | 16 | |
9 | ФК "Яричів" Новий Яричів | 16 | 3 | 0 | 13 | 21:53 | 9 |
М | Команда | І | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК "Мостиська-2" | 16 | 12 | 2 | 2 | 55:21 | 38 | |
2 | ФК "Малехів" | 16 | 12 | 2 | 2 | 53:32 | 38 | |
3 | "Радехівщина ОТГ" | 16 | 11 | 1 | 4 | 47:26 | 34 | |
4 | "Юність" Верхня/Нижня Білка | 16 | 8 | 1 | 7 | 31:32 | 25 | |
5 | ФСК "Вугільник" Гірник | 16 | 8 | 1 | 7 | 36:36 | 25 | |
6 | "Рух-Збірна" Репехів | 16 | 5 | 2 | 9 | 41:40 | 17 | |
7 | ФК "Універ" | 16 | 4 | 2 | 10 | 36:50 | 14 | |
8 | ФК "Підбірці" | 16 | 3 | 1 | 12 | 22:42 | 10 | |
9 | "Сокіл" Сокільники | 16 | 2 | 2 | 12 | 28:70 | 8 |
М | Команда | І | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК "Легіон" Стільсько | 14 | 10 | 1 | 3 | 66:15 | 31 | |
2 | ФК "Стрілків" | 14 | 9 | 1 | 4 | 46:26 | 28 | |
3 | "Сокіл" Никонковичі | 14 | 9 | 0 | 5 | 36:36 | 27 | |
4 | ФК "Гончари" | 14 | 8 | 0 | 6 | 27:31 | 24 | |
5 | "Камула" Романів | 14 | 7 | 1 | 6 | 22:21 | 22 | |
6 | ФК "Зоря" Трускавець | 14 | 4 | 2 | 8 | 19:46 | 14 | |
7 | "Стріла" Підгородище | 14 | 3 | 1 | 10 | 20:44 | 10 | |
8 | "Дністер" Кам'яне | 14 | 1 | 4 | 9 | 16:33 | 7 |
М | Команда | І | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛСК "Погонь" (юн.) Львів | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 6 | |
2 | "Гірник" (юн.) Новояворівськ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 3 | |
3 | ФК "Захід U-19" Бібрка | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | |
4 | ДЮСШ "Мостиська" | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 |
М | Команда | І | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДЮСШ "Мостиська" | 18 | 13 | 3 | 2 | 50:16 | 42 | |
2 | ФК "Шахтар" (юн.) Червоноград | 18 | 12 | 5 | 1 | 43:10 | 41 | |
3 | "Гірник" (юн.) Новояворівськ | 18 | 11 | 2 | 5 | 41:23 | 35 | |
4 | ДЮСШ "Богун-Бобри" (юн.) Броди | 18 | 9 | 5 | 4 | 38:31 | 32 | |
5 | ЛСК "Погонь" (юн.) Львів | 18 | 10 | 2 | 6 | 33:22 | 32 | |
6 | ФК "Рава" Рава-Руська (юн.) | 18 | 9 | 1 | 8 | 36:28 | 28 | |
7 | ДЮФА "Динамо" Львів | 18 | 8 | 3 | 7 | 55:24 | 27 | |
8 | ФК "Білка" Підберізцівська ОТГ | 18 | 4 | 0 | 14 | 24:48 | 12 | |
9 | ФК "Жовква" (юн.) | 18 | 2 | 0 | 16 | 15:88 | 6 | |
10 | Жовтанецька ТГ | 18 | 1 | 1 | 16 | 19:64 | 4 |
М | Команда | І | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК "Захід U-19" Бібрка | 14 | 10 | 2 | 2 | 47:19 | 32 | |
2 | ДЮФК "Старт-Юніор" Самбір | 14 | 9 | 3 | 2 | 32:17 | 30 | |
3 | Миколаївська ДЮСШ | 14 | 8 | 4 | 2 | 37:17 | 28 | |
4 | Східницька ТГ | 14 | 7 | 1 | 6 | 33:21 | 22 | |
5 | МФК "Галичина" (юн.) Дрогобич | 14 | 7 | 1 | 6 | 32:30 | 22 | |
6 | ФК "Новий Розділ" (юн.) | 14 | 3 | 4 | 7 | 27:38 | 13 | |
7 | Перемишлянська МТГ | 14 | 1 | 3 | 10 | 7:40 | 6 | |
8 | "Сокіл" (юн.) В.Глібовичі | 14 | 1 | 2 | 11 | 10:43 | 5 |
Гол | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Відбулись матчі 1/16 фіналу Кубка Незалежності.
Результати матчів: