М | Команда | І | О |
---|---|---|---|
1 | В.Мости | 16 | 43 |
2 | Сілець | 16 | 31 |
3 | Тетевчиці | 16 | 27 |
4 | Гірник | 16 | 23 |
5 | Межиріччя | 16 | 22 |
6 | Поториця | 16 | 22 |
7 | Яструбичі | 16 | 18 |
8 | Шахтар-2 | 16 | 18 |
9 | Пристань | 16 | 15 |
10 | Боянець | 16 | 8 |
М | Команда | І | О |
---|---|---|---|
1 | Фусів/Торки | 19 | 45 |
2 | Жужеляни | 20 | 42 |
3 | Карів | 18 | 34 |
4 | Тартаків | 19 | 33 |
5 | Стенятин | 19 | 33 |
6 | Домашів | 17 | 30 |
7 | Діброва | 19 | 23 |
8 | Волсвин | 19 | 22 |
9 | Жвирка | 17 | 21 |
10 | Горбків | 19 | 21 |
11 | Хлівчани | 20 | 19 |
12 | Свитазів | 20 | 12 |
13 | Добрячин | 20 | 12 |
14 | Белз | 0 | 0 |
М | Команда | І | РМ | О |
---|---|---|---|---|
1 | Миколаїв | 10 | 16 | 20 |
2 | Лопатин | 10 | 8 | 19 |
3 | Качурівка | 10 | 0 | 13 |
4 | Оглядів | 10 | -7 | 13 |
5 | Павлів | 10 | -4 | 9 |
6 | Станин | 10 | -13 | 9 |
М | Команда | І | РМ | О |
---|---|---|---|---|
1 | Сабанівка | 4 | 13 | 12 |
2 | Березівка | 4 | 3 | 9 |
3 | Барилів | 4 | -1 | 6 |
4 | Пиратин | 4 | -2 | 3 |
5 | Йосипівка | 4 | -13 | 0 |
М | Команда | І | РМ | О |
---|---|---|---|---|
1 | В. Білка | 6 | 16 | 18 |
2 | Миколаїв | 7 | 5 | 15 |
3 | Підмонастир | 7 | -3 | 9 |
4 | П'ятничани | 5 | 5 | 9 |
5 | Відники | 7 | -7 | 6 |
6 | Брюховичі | 6 | -16 | 0 |
М | Команда | І | РМ | О |
---|---|---|---|---|
1 | Рух-3 | 5 | 2 | 10 |
2 | Погонь | 4 | 6 | 7 |
3 | Борислав | 4 | 0 | 6 |
4 | Дрогобич | 4 | -2 | 6 |
5 | Мостиська | 4 | 3 | 4 |
6 | Самбір | 5 | -9 | 4 |
М | Команда | І | РМ | О |
---|---|---|---|---|
1 | Новояворівськ | 10 | 12 | 22 |
2 | ДТ Сокаль | 10 | 5 | 19 |
3 | Жовква | 10 | 1 | 15 |
4 | Олесько | 10 | 2 | 14 |
5 | Шахтар Ч | 10 | -5 | 12 |
6 | "Богун" | 10 | -15 | 6 |
М | Команда | І | РМ | О |
---|---|---|---|---|
1 | Муроване | 16 | 27 | 39 |
2 | Добротвір | 16 | 25 | 38 |
3 | Заболотці | 16 | 15 | 31 |
4 | Гірник | 16 | 3 | 24 |
5 | Качурівка | 16 | 3 | 23 |
6 | Ямпіль | 16 | 4 | 19 |
7 | Жовква | 16 | -5 | 14 |
8 | Борщовичі | 16 | -26 | 9 |
9 | Сокільники | 16 | -46 | 9 |
Гол | ||||||||||||||||||||||||
|
ФК "Лопатин" - ФК "Павлів" - Чемпіонат Радехівщини - за чемпіонство 2023 - 6 тур |
![]() |
![]() |
|
ФК "Лопатин" | - | ФК "Павлів" |
3 | 0 |
Неділя, 17 вересня 2023 року, 00:00 год. - смт Лопатин |