Турнірна таблиця - Третя ліга Львівщини 2024 |
Підгрупа 1 |
М. | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | +/- | Очки | Ост.матчі | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК "Лопатин" | 16 | 11 | 1 | 4 | 49:34 | 15 | 34 | ||
2 | ФК "Дубляни" | 16 | 10 | 4 | 2 | 48:19 | 29 | 34 | ||
3 | "Карпати-Кам'янка-2" Кам'янка-Бузька | 16 | 9 | 4 | 3 | 52:30 | 22 | 31 | ||
4 | ФК "Ямпіль" | 16 | 7 | 2 | 7 | 32:30 | 2 | 23 | ||
5 | ФК "Буг" Буськ | 16 | 6 | 4 | 6 | 36:27 | 9 | 22 | ||
6 | "Сокіл" Борщовичі | 16 | 6 | 2 | 8 | 24:39 | -15 | 20 | ||
7 | ФК "Ватра" Пикуловичі | 16 | 5 | 2 | 9 | 29:47 | -18 | 17 | ||
8 | "Енергетик" Добротвір | 16 | 5 | 1 | 10 | 29:41 | -12 | 16 | ||
9 | ФК "Яричів" Новий Яричів | 16 | 3 | 0 | 13 | 21:53 | -32 | 9 |
Підгрупа 2 |
М. | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | +/- | Очки | Ост.матчі | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК "Мостиська-2" | 16 | 12 | 2 | 2 | 55:21 | 34 | 38 | ||
2 | ФК "Малехів" | 16 | 12 | 2 | 2 | 53:32 | 21 | 38 | ||
3 | "Радехівщина ОТГ" | 16 | 11 | 1 | 4 | 47:26 | 21 | 34 | ||
4 | "Юність" Верхня/Нижня Білка | 16 | 8 | 1 | 7 | 31:32 | -1 | 25 | ||
5 | ФСК "Вугільник" Гірник | 16 | 8 | 1 | 7 | 36:36 | 0 | 25 | ||
6 | "Рух-Збірна" Репехів | 16 | 5 | 2 | 9 | 41:40 | 1 | 17 | ||
7 | ФК "Універ" | 16 | 4 | 2 | 10 | 36:50 | -14 | 14 | ||
8 | ФК "Підбірці" | 16 | 3 | 1 | 12 | 22:42 | -20 | 10 | ||
9 | "Сокіл" Сокільники | 16 | 2 | 2 | 12 | 28:70 | -42 | 8 |
Підгрупа 3 |
М. | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | +/- | Очки | Ост.матчі | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК "Легіон" Стільсько | 14 | 10 | 1 | 3 | 66:15 | 51 | 31 | ||
2 | ФК "Стрілків" | 14 | 9 | 1 | 4 | 46:26 | 20 | 28 | ||
3 | "Сокіл" Никонковичі | 14 | 9 | 0 | 5 | 36:36 | 0 | 27 | ||
4 | ФК "Гончари" | 14 | 8 | 0 | 6 | 27:31 | -4 | 24 | ||
5 | "Камула" Романів | 14 | 7 | 1 | 6 | 22:21 | 1 | 22 | ||
6 | ФК "Зоря" Трускавець | 14 | 4 | 2 | 8 | 19:46 | -27 | 14 | ||
7 | "Стріла" Підгородище | 14 | 3 | 1 | 10 | 20:44 | -24 | 10 | ||
8 | "Дністер" Кам'яне | 14 | 1 | 4 | 9 | 16:33 | -17 | 7 |
Вихід в плей-оф | Улюблена команда |
І = Ігри | В = Виграші | Н = Нічиї | П = Поразки | М'ячі = М'ячі | +/- = Різниця м'ячів | Очки = Очки | Ост.матчі = Останні матчі |