Склад - ФК "Geramoto" Жужеляни |
![]() |
Воротарі | Дата народження: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максим Гулич | 13 жовтня 2005 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Юрій Олійник | 04 травня 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Захисники | Дата народження: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Володимир Рудінський | 15 березня 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Півзахисники | Дата народження: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Андрій Артимишин | 12 грудня 1997 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Віталій Васько | 24 червня 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Богдан Гриців | 29 травня 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Віталій Грошовик | 03 лютого 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Павло Дзядик | 09 квітня 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дмитро Кіт | 11 листопада 2008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Анатолій Кічун | 05 серпня 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вадим Кость | 29 квітня 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Назар Масюк | 01 серпня 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дмитро Овчар | 11 травня 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Іван Олійник | 12 лютого 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Мар'ян Романчук | 03 січня 2002 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ігор Тимосевич | 08 лютого 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Андрій Федаш | 12 грудня 2002 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Денис Шумський | 11 березня 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Віталій Стронський | 21 серпня 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Денис Юрків | 07 червня 2005 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Нападаючі | Дата народження: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Владислав Бедза | 05 січня 2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Володимир Боднар | 24 грудня 1991 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Юрій Масюк | 12 квітня 2003 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Олександр Микитко | 13 травня 2007 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |