Склад - ФК "Рух-2" Львів



ФК
 Воротарі Гол Пенальті Автогол Попередження Друга жовта картка Червона картка Нереалізований пенальті
  Іван Дубовий 0 0 0 0 0 0 0
  Дмитро Ледвій 0 0 0 0 0 0 0
 Захисники Гол Пенальті Автогол Попередження Друга жовта картка Червона картка Нереалізований пенальті
  Владислав Бучакчийський 0 0 0 0 0 0 0
  Юрій Важинський 0 0 0 0 0 0 0
  Ігор Дорош 0 0 0 0 0 0 0
  Андрій Кітела 0 0 0 0 0 0 0
  Денис Підгурський 0 0 0 0 0 0 0
  Гліб Савчук 0 0 0 0 0 0 0
  Богдан Слюбик 0 0 0 0 0 0 0
  Віталій Холод 0 0 0 0 0 0 0
 Півзахисники Гол Пенальті Автогол Попередження Друга жовта картка Червона картка Нереалізований пенальті
  Іван Бендера 0 0 0 0 0 0 0
  Іван Варфоломєєв 0 0 0 0 0 0 0
  Роман Добрянський 0 0 0 0 0 0 0
  Назар Дуда 0 0 0 0 0 0 0
  Ярослав Карабін 0 0 0 0 0 0 0
  Роман Коренков 0 0 0 0 0 0 0
  Мілан Михальчук 0 0 0 0 0 0 0
  Майкл Обаміна 0 0 0 0 0 0 0
  Чідозі Одозі Інносент 0 0 0 0 0 0 0
  Євген Пастух 0 0 0 0 0 0 0
  Микита Рогачов 0 0 0 0 0 0 0
  Віталій Роман 0 0 0 0 0 0 0
  Назар Русяк 0 0 0 0 0 0 0
  Марко Сапуга 0 0 0 0 0 0 0
  Андрій Столярчук 0 0 0 0 0 0 0
  Олексій Товарницький 0 0 0 0 0 0 0
  Річмонд Чіквуемека 0 0 0 0 0 0 0
  Олександр Штифанович 0 0 0 0 0 0 0
 Нападаючі Гол Пенальті Автогол Попередження Друга жовта картка Червона картка Нереалізований пенальті
  Ілля Квасниця 0 0 0 0 0 0 0
  Руслан Непійпієв 0 0 0 0 0 0 0
  Вадим Сологуб 0 0 0 0 0 0 0
  Артур Федор 0 0 0 0 0 0 0
  Олег Федор 0 0 0 0 0 0 0
  Дмитро Шостак 0 0 0 0 0 0 0
© 2021 ГС Асоціація футболу Червоноградського району