Склад - ФК "Пристань" [Прис] - ЗСУ Червоноградського району



ФК

 Захисники Дата народження (вік): Зіграно Стартовий склад Вийшов Замінений Зіграно хв. Гол Пенальті Автогол Попередження Друга жовта картка Червона картка Нереалізований пенальті Асист г+п
Володимир Горун Володимир Горун 23 квітня 1992 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Назар Мороз Назар Мороз - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Андрій Ромах Андрій Ромах - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Всього 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
 Півзахисники Дата народження (вік): Зіграно Стартовий склад Вийшов Замінений Зіграно хв. Гол Пенальті Автогол Попередження Друга жовта картка Червона картка Нереалізований пенальті Асист г+п
Степан Гнилюк Степан Гнилюк 05 березня 1997 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Тарас Гнилюк Тарас Гнилюк 11 травня 2000 (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Віталій Заремський Віталій Заремський - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Дмитро Заремський Дмитро Заремський - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Руслан Звір Руслан Звір - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Василь Луцьків Василь Луцьків 14 січня 2004 (20) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Петро Муха Петро Муха 05 березня 1998 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0
Тарас Приставський Тарас Приставський 18 жовтня 1995 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Роман Тимків Роман Тимків 30 квітня 2004 (20) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Всього 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 7 0
 Нападаючі Дата народження (вік): Зіграно Стартовий склад Вийшов Замінений Зіграно хв. Гол Пенальті Автогол Попередження Друга жовта картка Червона картка Нереалізований пенальті Асист г+п
Богдан Білецький Богдан Білецький 15 березня 1987 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Ігор Кулинич Ігор Кулинич 12 лютого 1992 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Тарас Шокало Тарас Шокало 09 лютого 2002 (22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Всього 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
© 2021 ГС Асоціація футболу Червоноградського району