Склад - "Карпати-2" Львів [Кар2] - Прем'єр-ліга 2023




 Захисники Дата народження (вік): Зіграно Стартовий склад Вийшов Замінений Зіграно хв. Гол Пенальті Автогол Попередження Друга жовта картка Червона картка Нереалізований пенальті Асист г+п
Артур Ілюхін Артур Ілюхін - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Всього 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
 Півзахисники Дата народження (вік): Зіграно Стартовий склад Вийшов Замінений Зіграно хв. Гол Пенальті Автогол Попередження Друга жовта картка Червона картка Нереалізований пенальті Асист г+п
Віталій Гайдучок Віталій Гайдучок - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Василь Дебич Василь Дебич - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Віталій Катрич Віталій Катрич - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Дмитро Коваленко Дмитро Коваленко - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Микола Когут Микола Когут - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Владислав Козак Владислав Козак - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Артем Копил Артем Копил - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Андрій Ломницький Андрій Ломницький - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вадим Сидун Вадим Сидун - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Максим Скороход Максим Скороход - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Олександр Фетько Олександр Фетько - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Артур Шах Артур Шах - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Всього 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
© 2021 ГС Асоціація футболу Червоноградського району