Склад - ФК "Рух U-19" Львів



ФК
 Захисники Гол Пенальті Автогол Попередження Друга жовта картка Червона картка Нереалізований пенальті
  Ілля Поповський 0 0 0 0 0 0 0
 Півзахисники Гол Пенальті Автогол Попередження Друга жовта картка Червона картка Нереалізований пенальті
  Максим Баршак 0 0 0 0 0 0 0
  Гліб Богун 0 0 0 0 0 0 0
  Максим Бойко 0 0 0 0 0 0 0
  Назар Бондар 0 0 0 0 0 0 0
  Микита Горло 0 0 0 0 0 0 0
  Микита Дорош 0 0 0 0 0 0 0
  Костянтин Квас 0 0 0 0 0 0 0
  Максим Коваль 0 0 0 0 0 0 0
  Віталій Лапко 0 0 0 0 0 0 0
  Юрій Мужиловський 0 0 0 0 0 0 0
  Олексій Піскун 0 0 0 0 0 0 0
  Данило Слива 0 0 0 0 0 0 0
  Дмитро Соломон 0 0 0 0 0 0 0
  Тимофій Угринчук 0 0 0 0 0 0 0
  Денис Шайда 0 0 0 0 0 0 0
  Тарас Штокал 0 0 0 0 0 0 0
© 2021 ГС Асоціація футболу Червоноградського району