Історія |
Сезон | Ліга | Місце | Матчі | Очки | В/Н/П | Голи | Гравці |
2025 | Сокальська ОТГ | 4 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:11 | 1 |
2024 | Перша ліга | 3 | 12 | 24 | 8/0/4 | 32:25 | 31 |
2024 | Кубок | 3 | 3 | 4 | 1/1/1 | 4:4 | 5 |
2024 | Товариські матчі | 6 | 1 | 0 | 0/0/1 | 2:3 | 5 |
2024 | Перша ліга | 4 | 5 | 4 | 1/1/3 | 8:20 | 31 |
2024 | Кубок | 15 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:2 | 26 |
2023 | Кубок | 19 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:3 | 3 |
2023 | Перша ліга | 10 | 24 | 25 | 7/4/13 | 39:70 | 19 |
2023 | Товариські матчі | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 5 |
2022 | Перша ліга | 2 | 6 | 11 | 3/2/1 | 14:5 | 12 |
2022 | Кубок | 9 | 2 | 3 | 1/0/1 | 8:8 | 2 |
2022 | Благодійний турнір | 2 | 4 | 9 | 3/0/1 | 9:7 | 12 |
2022 | Благодійний турнір | 5 | 5 | 5 | 1/2/2 | 7:10 | 5 |
2021 | Футзал | 9 | 11 | 13 | 4/1/6 | 38:39 | 0 |
2020 | Перша ліга | 5 | 5 | 5 | 1/2/2 | 7:9 | 21 |
2020 | Перша ліга | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 21 |
2019 | Кубок | 29 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:3 | 1 |
2019 | Перша ліга | 1 | 22 | 45 | 14/3/5 | 56:33 | 21 |
Участь в турнірах |