| Історія |
| Сезон | Ліга | Місце | Матчі | Очки | В/Н/П | Голи | Гравці |
| 2025 | Область | 2 | 24 | 54 | 17/3/4 | 47:19 | 14 |
| 2025 | Товариські матчі | 2 | 6 | 18 | 6/0/0 | 19:3 | 0 |
| 2025 | Область | 1 | 3 | 9 | 3/0/0 | 14:1 | 14 |
| 2025 | Область | 5 | 2 | 3 | 1/0/1 | 5:4 | 7 |
| 2024 | Область | 15 | 1 | 1 | 0/1/0 | 0:0 | 6 |
| 2024 | Область | 4 | 24 | 49 | 15/4/5 | 47:18 | 16 |
| 2024 | Область | 1 | 3 | 9 | 3/0/0 | 15:1 | 10 |
| Участь в турнірах |