Історія |
Сезон | Ліга | Група | Місце | Матчі | Очки | В/Н/П | Голи | Гравці |
2024 | Область | Група 4 | 3 | 3 | 4 | 1/1/1 | 5:7 | 8 |
2024 | Область | 23 | 1 | 0 | 0/0/1 | 2:6 | 3 | |
2024 | Область | 2 | 20 | 42 | 12/6/2 | 50:23 | 12 | |
2024 | Область | Група 1 | 1 | 4 | 10 | 3/1/0 | 11:3 | 7 |
2023 | Область | 10 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:2 | 17 | |
2023 | Область | Кубок першої ліги | 2 | 8 | 16 | 5/1/2 | 27:14 | 17 |
2023 | Область | Підгрупа А | 4 | 10 | 14 | 4/2/4 | 13:11 | 7 |
2023 | Область | Підгрупа II | 1 | 3 | 6 | 2/0/1 | 8:5 | 23 |
2023 | Область | Група 4 | 3 | 3 | 3 | 1/0/2 | 5:6 | 13 |
2022 | Область | Група 1 | 3 | 3 | 4 | 1/1/1 | 6:6 | 12 |
2022 | Область | Група 1 | 1 | 6 | 13 | 4/1/1 | 21:9 | 12 |
2022 | Область | Група 13 | 2 | 3 | 5 | 1/2/0 | 5:4 | 10 |
2021 | Область | Група А | 7 | 18 | 23 | 7/2/9 | 39:36 | 7 |
2021 | Область | Група 11 | 4 | 3 | 0 | 0/0/3 | 5:13 | 4 |
Участь в турнірах |