Історія |
Сезон | Ліга | Група | Місце | Матчі | Очки | В/Н/П | Голи | Гравці |
2024 | Область | 19 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:3 | 1 | |
2024 | Область | 7 | 24 | 31 | 9/4/11 | 24:36 | 15 | |
2024 | Область | Група 8 | 1 | 3 | 6 | 2/0/1 | 6:2 | 10 |
2023 | Область | Підгрупа Б | 4 | 12 | 15 | 4/3/5 | 14:19 | 10 |
2023 | Область | Група 6 | 1 | 3 | 7 | 2/1/0 | 17:1 | 12 |
2023 | Область | Кубок Прем'єр-ліги | 2 | 5 | 9 | 3/0/2 | 7:6 | 12 |
2022 | Область | 11 | 2 | 1 | 0/1/1 | 3:6 | 10 | |
2022 | Область | 1-8 місце | 5 | 7 | 7 | 2/1/4 | 13:16 | 8 |
2022 | Область | Група 2 | 1 | 6 | 11 | 3/2/1 | 9:4 | 6 |
2022 | Область | Група 16 | 2 | 3 | 5 | 1/2/0 | 3:2 | 1 |
2021 | Область | Група 15 | 3 | 3 | 3 | 1/0/2 | 5:5 | 4 |
2021 | Область | Група Б | 2 | 20 | 42 | 13/3/4 | 44:16 | 14 |
Участь в турнірах |