Команда - "Січ" Заболотці - Третя ліга Львівщини 2023


Назва клубу "Січ" Заболотці
Назва команди: "Січ" Заболотці
Коротка назва: Забл

 Історія
Сезон Ліга Місце Матчі Очки В/Н/П Голи Гравці
2024 Область 5 18 29 9/2/7 51:33 15
2024 Область 1 2 6 2/0/0 6:1 4
2024 Область 3 3 3 1/0/2 6:9 4
2023 Область 3 5 9 2/3/0 15:8 14
2023 Область 3 16 31 10/1/5 39:24 13
2022 Область 2 6 11 3/2/1 15:9 8
2022 Область 4 3 3 1/0/2 2:6 5
2021 Область 2 20 42 13/3/4 52:31 36
2020 Область 5 8 5 1/2/5 9:19 28
 Участь в турнірах
 Зведена інформація про матчі
Ліга Матчі В/Н/П Голи
Область 81 42 / 13 / 26 195 : 140
© 2021 ГС Асоціація футболу Червоноградського району