Історія |
Сезон | Ліга | Група | Місце | Матчі | Очки | В/Н/П | Голи | Гравці |
2024 | Область | 16 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:2 | 1 | |
2024 | Область | 2 | 18 | 40 | 12/4/2 | 36:10 | 14 | |
2024 | Область | Група 4 | 2 | 2 | 3 | 1/0/1 | 4:4 | 4 |
2024 | Область | Група 10 | 3 | 3 | 3 | 0/3/0 | 4:4 | 7 |
2023 | Область | Підгрупа IV | 2 | 2 | 3 | 1/0/1 | 2:2 | 11 |
2023 | Область | Група 7 | 2 | 3 | 4 | 1/1/1 | 8:9 | 11 |
2023 | Область | 4 | 5 | 5 | 1/2/2 | 12:12 | 21 | |
2023 | Область | Група 2 | 2 | 16 | 29 | 8/5/3 | 27:15 | 19 |
2022 | Область | Група 2 | 2 | 2 | 3 | 1/0/1 | 4:2 | 14 |
2022 | Область | Група 6 | 3 | 6 | 10 | 3/1/2 | 23:8 | 14 |
2022 | Область | Група 1 | 4 | 3 | 0 | 0/0/3 | 4:17 | 7 |
2021 | Область | Група Б | 2 | 22 | 48 | 14/6/2 | 43:24 | 10 |
2021 | Область | Група 4 | 3 | 3 | 3 | 1/0/2 | 6:14 | 5 |
Участь в турнірах |