Статистика команди - "Богун" Броди - Перша ліга Львівщини 2021 |
Сума | Вдома | В гостях | |
---|---|---|---|
Всього матчів: | 18 | 9 | 9 |
Зіграно матчі: | 18 | 9 | 9 |
Перемоги: | 5 | 3 | 2 |
Нічиї : | 5 | 3 | 2 |
Поразки: | 8 | 3 | 5 |
Найбільша перемога: |
6-0 "Богун" Броди - "Карпати-Кам'янка" Кам'янка-Бузька |
1-5 "Жупан" Винники - "Богун" Броди |
|
Найбільша поразка: |
1-5 "Богун" Броди - "Сокіл" Золочів |
3-0 ФСК "Яворів" - "Богун" Броди |
|
Голів (забитих/пропущених) всього: | 69 | 39 | 30 |
Голів всього на матч: | 3.83 | 4.33 | 3.33 |
Забиті голи | 35 | 21 | 14 |
Голи, забиті на матч: | 1.94 | 2.33 | 1.56 |
Пропущені голи | 34 | 18 | 16 |
Голи, пропущені на матч: | 1.89 | 2 | 1.78 |
Без пропущених голів | 2 | 1 | 1 |
Голів на тур |
---|