21 липня відбулись матчі 10-го туру Чемпіонату Сокальського району з футболу серед команд першої ліги.
Результати матчів групи Б:
Група Б
ФК "Белз" | - | ФСК "Межиріччя" | - | 1 - 0 | ||
ФК "Низи" | - | ФСК "Бутини" | - | 3 - 1 | ||
ФСК "Домашів" | - | ФК "Сокіл" Хлівчани | - | 0 - 1 | ||
ФСК "Фаворит" Гута | - | ФК "Куличків" | - | 5 - 3 | ||
ФК "Фортуна/Олімпія" Поздимир/Розжалів | - | ФК "Єдність" Себечів | - | 1 - 2 |
Турнірна таблиця першої ліги, група Б, після 10-го туру має вигляд:
Місце | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК "Белз" | 9 | 8 | 1 | 0 | 28 | 8 | 20 | 25 |
2 | ФК "Сокіл" Хлівчани | 9 | 6 | 3 | 0 | 24 | 8 | 16 | 21 |
3 | ФК "Єдність" Себечів | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 11 | 4 | 19 |
4 | ФСК "Домашів" | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 11 | 4 | 16 |
5 | ФК "Карів" | 9 | 4 | 3 | 2 | 19 | 14 | 5 | 15 |
6 | ФСК "Межиріччя" | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 12 | 2 | 11 |
7 | ФСК "Фаворит" Гута | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 25 | -8 | 10 |
8 | ФК "Низи" | 9 | 3 | 0 | 6 | 21 | 28 | -7 | 9 |
9 | ФСК "Бутини" | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 21 | -6 | 7 |
10 | ФК "Куличків" | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 30 | -20 | 5 |
11 | ФК "Фортуна/Олімпія" Поздимир/Розжалів | 9 | 0 | 3 | 6 | 8 | 18 | -10 | 3 |
Турнірна таблиця, результати, календар