Сьогодні, 24 грудня, в спортивному залі спорткомплексу "Шахтар" м. Червоноград продовжився чемпіонат Червоноградського району з футзалу.
Результати матчів:
Вища ліга:
ФК "Промінь" Тетевчиці | - | МФК "Мавітек" Гірник | 6 - 4 |
Турнірна таблиця станом на 24 грудня:
М. | Команда | І | В | Н | П | М | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК "Шахтар-2" Червоноград | 5 | 4 | 0 | 1 | 30:15 | 15 | 12 |
2 | ФК "Качурівка" Радехів | 4 | 4 | 0 | 0 | 25:10 | 15 | 12 |
3 | МФК "Сентіо" Яструбичі | 6 | 3 | 1 | 2 | 28:29 | -1 | 10 |
4 | ФСК "Тартаків" | 5 | 2 | 2 | 1 | 20:20 | 0 | 8 |
5 | МФК "Колеги" Павлів | 4 | 2 | 1 | 1 | 32:18 | 14 | 7 |
6 | МФК "Чікаго" Червоноград | 4 | 2 | 1 | 1 | 13:14 | -1 | 7 |
7 | ФК "Промінь" Тетевчиці | 4 | 2 | 0 | 2 | 16:18 | -2 | 6 |
8 | МФК "Мавітек" Гірник | 5 | 2 | 0 | 3 | 18:26 | -8 | 6 |
9 | СК "Легенда" Сілець | 4 | 1 | 0 | 3 | 15:9 | 6 | 3 |
10 | ФК "Боянець" | 4 | 0 | 1 | 3 | 6:20 | -14 | 1 |
11 | ФК "Шахтар" (юн.) Червоноград | 5 | 0 | 0 | 5 | 11:35 | -24 | 0 |
Перша ліга:
ДЮСШ -2"Шахтар" Червоноград | - | ФСК "Вугільник" Гірник | 2 - 10 |
МФК "Колеги-2" Павлів | - | ФСК "Буг" Жвирка | 4 - 1 |
СК "Свитазів" | - | ФСК "Вугільник-2" Гірник | 3 - 5 |
ФК "Geramoto" Жужеляни | - | МФК "Старе місто" Червоноград | 4 - 7 |
Турнірна таблиця станом на 24 грудня:
М. | Команда | І | В | Н | П | М | +/- | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФСК "Вугільник" Гірник | 5 | 4 | 1 | 0 | 27:10 | 17 | 13 |
2 | ФСК "Буг" Жвирка | 5 | 4 | 0 | 1 | 26:12 | 14 | 12 |
3 | МФК "Старе місто" Червоноград | 6 | 4 | 0 | 2 | 29:15 | 14 | 12 |
4 | МФК "Колеги-2" Павлів | 4 | 3 | 1 | 0 | 15:7 | 8 | 10 |
5 | ФК "Прибужжя" Яструбичі | 4 | 3 | 0 | 1 | 23:7 | 16 | 9 |
6 | МФК "Дружба" Сокаль/Волсвин | 5 | 3 | 0 | 2 | 25:22 | 3 | 9 |
7 | СК "Воля" Поториця | 5 | 2 | 1 | 2 | 21:14 | 7 | 7 |
8 | ФК "Ера" Соснівка | 4 | 1 | 1 | 2 | 13:19 | -6 | 4 |
9 | ФСК "Вугільник-2" Гірник | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:15 | -6 | 4 |
10 | СК "Свитазів" | 5 | 1 | 0 | 4 | 14:21 | -7 | 3 |
11 | ФК "Geramoto" Жужеляни | 6 | 1 | 0 | 5 | 19:31 | -12 | 3 |
12 | ДЮСШ -2"Шахтар" Червоноград | 7 | 0 | 1 | 6 | 6:54 | -48 | 1 |
Турнірна таблиця, календар, результати