Сьогодні, 4 серпня, відбулися чергові матчі чемпіонату Червоноградського району з футболу серед команд вищої ліги.
Сьогодні, 4 серпня, відбулися чергові матчі чемпіонату Червоноградського району з футболу серед команд вищої ліги.
Сьогодні, 28 липня, відбулися чергові матчі чемпіонату Червоноградського району з футболу серед команд вищої ліги.
В неділю, 28 липня, відбудуться чергові матчі чемпіонату Червоноградського району з футболу.
М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шахта "Степова" | 5 | 5 | 0 | 0 | 22:8 | 15 |
2 | Шахта "Червоноградська" | 5 | 3 | 0 | 2 | 14:12 | 9 |
3 | Шахта "Відродження" | 5 | 2 | 1 | 2 | 17:16 | 7 |
4 | Шахта "Межирічанська" | 5 | 1 | 1 | 3 | 14:12 | 4 |
5 | Шахта "Лісова" | 5 | 1 | 1 | 3 | 11:21 | 4 |
6 | Тренери Сокаль | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:18 | 4 |
Гол | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
М | Команда | І | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК "Лопатин" | 16 | 11 | 1 | 4 | 49:34 | 34 | |
2 | ФК "Дубляни" | 16 | 10 | 4 | 2 | 48:19 | 34 | |
3 | "Карпати-Кам'янка-2" Кам'янка-Бузька | 16 | 9 | 4 | 3 | 52:30 | 31 | |
4 | ФК "Ямпіль" | 16 | 7 | 2 | 7 | 32:30 | 23 | |
5 | ФК "Буг" Буськ | 16 | 6 | 4 | 6 | 36:27 | 22 | |
6 | "Сокіл" Борщовичі | 16 | 6 | 2 | 8 | 24:39 | 20 | |
7 | ФК "Ватра" Пикуловичі | 16 | 5 | 2 | 9 | 29:47 | 17 | |
8 | "Енергетик" Добротвір | 16 | 5 | 1 | 10 | 29:41 | 16 | |
9 | ФК "Яричів" Новий Яричів | 16 | 3 | 0 | 13 | 21:53 | 9 |
М | Команда | І | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК "Мостиська-2" | 16 | 12 | 2 | 2 | 55:21 | 38 | |
2 | ФК "Малехів" | 16 | 12 | 2 | 2 | 53:32 | 38 | |
3 | "Радехівщина ОТГ" | 16 | 11 | 1 | 4 | 47:26 | 34 | |
4 | "Юність" Верхня/Нижня Білка | 16 | 8 | 1 | 7 | 31:32 | 25 | |
5 | ФСК "Вугільник" Гірник | 16 | 8 | 1 | 7 | 36:36 | 25 | |
6 | "Рух-Збірна" Репехів | 16 | 5 | 2 | 9 | 41:40 | 17 | |
7 | ФК "Універ" | 16 | 4 | 2 | 10 | 36:50 | 14 | |
8 | ФК "Підбірці" | 16 | 3 | 1 | 12 | 22:42 | 10 | |
9 | "Сокіл" Сокільники | 16 | 2 | 2 | 12 | 28:70 | 8 |
М | Команда | І | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК "Легіон" Стільсько | 14 | 10 | 1 | 3 | 66:15 | 31 | |
2 | ФК "Стрілків" | 14 | 9 | 1 | 4 | 46:26 | 28 | |
3 | "Сокіл" Никонковичі | 14 | 9 | 0 | 5 | 36:36 | 27 | |
4 | ФК "Гончари" | 14 | 8 | 0 | 6 | 27:31 | 24 | |
5 | "Камула" Романів | 14 | 7 | 1 | 6 | 22:21 | 22 | |
6 | ФК "Зоря" Трускавець | 14 | 4 | 2 | 8 | 19:46 | 14 | |
7 | "Стріла" Підгородище | 14 | 3 | 1 | 10 | 20:44 | 10 | |
8 | "Дністер" Кам'яне | 14 | 1 | 4 | 9 | 16:33 | 7 |
М | Команда | І | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК "Троянда" Ходорів | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | |
2 | "Скала" Вільховець | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 | |
3 | "Кохавинка" Гніздичів | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 0 |
М | Команда | І | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛСК "Погонь" (юн.) Львів | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 | |
2 | "Гірник" (юн.) Новояворівськ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 3 | |
3 | ДЮСШ "Мостиська" | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | 2 | |
4 | ФК "Захід U-19" Бібрка | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
М | Команда | І | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФСК "Рата" Великі Мости | 5 | 4 | 1 | 0 | 22:8 | 13 | |
2 | ФК "Павлів" | 5 | 3 | 0 | 2 | 20:14 | 9 | |
3 | ФСК "Тартаків" | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:11 | 9 | |
4 | ФК "Боянець" | 5 | 3 | 0 | 2 | 19:18 | 9 | |
5 | ФК "Ера" Соснівка | 5 | 1 | 1 | 3 | 12:16 | 4 | |
6 | ФК "Хуторок" Станин | 5 | 0 | 0 | 5 | 6:25 | 0 |
М | Команда | І | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СК "Воля" Братковичі | 4 | 4 | 0 | 0 | 21:6 | 12 | |
2 | ФК "Мостиська-2" | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:8 | 6 | |
3 | ДЮШ ФК "Львів" | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:10 | 3 | |
4 | "Гетьман" Щирець | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | 0 |
М | Команда | І | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК "Лопатин" | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 6 | |
2 | "Радехівщина ОТГ" | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 | |
3 | ФСК "Вугільник" Гірник | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 |
М | Команда | І | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК "Промінь" Гончарівка | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 3 | |
2 | "Стріла" Сулимів | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 | |
3 | ФК "Качурівка" Радехів | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
М | Команда | І | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Січ" Заболотці | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 | |
2 | ФК "Яричів" Новий Яричів | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 | |
3 | ФК "Підбірці" | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | 1 |
М | Команда | І | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Сокіл" Борщовичі | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 4 | |
2 | "Юність-2" Верхня Білка | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 | |
3 | ФК "Ватра" Пикуловичі | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 |
М | Команда | І | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК "Юність" Запитів | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | |
2 | ФК "Дубляни" | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 | |
3 | ФК "Ямпіль" | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:4 | 1 |
М | Команда | І | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Сокіл" В.Глібовичі | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | 9 | |
2 | ФК "Легіон" Стільсько | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 | |
3 | "Камула" Романів | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 3 | |
4 | "Темп-2" Відники | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:13 | 0 |
М | Команда | І | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Берізка" Підберізці | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:5 | 9 | |
2 | "Стріла" Підгородище | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:8 | 6 | |
3 | "Сокіл" Никонковичі | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | 3 | |
4 | "Сокіл" Сокільники | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | 0 |
Сьогодні, 28 травня, відбулися два матчі Чемпіонату Червоноградського району з футболу.
М | Команда | І | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК "Лопатин" | 16 | 11 | 1 | 4 | 49:34 | 34 | |
2 | ФК "Дубляни" | 16 | 10 | 4 | 2 | 48:19 | 34 | |
3 | "Карпати-Кам'янка-2" Кам'янка-Бузька | 16 | 9 | 4 | 3 | 52:30 | 31 | |
4 | ФК "Ямпіль" | 16 | 7 | 2 | 7 | 32:30 | 23 | |
5 | ФК "Буг" Буськ | 16 | 6 | 4 | 6 | 36:27 | 22 | |
6 | "Сокіл" Борщовичі | 16 | 6 | 2 | 8 | 24:39 | 20 | |
7 | ФК "Ватра" Пикуловичі | 16 | 5 | 2 | 9 | 29:47 | 17 | |
8 | "Енергетик" Добротвір | 16 | 5 | 1 | 10 | 29:41 | 16 | |
9 | ФК "Яричів" Новий Яричів | 16 | 3 | 0 | 13 | 21:53 | 9 |
М | Команда | І | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК "Мостиська-2" | 16 | 12 | 2 | 2 | 55:21 | 38 | |
2 | ФК "Малехів" | 16 | 12 | 2 | 2 | 53:32 | 38 | |
3 | "Радехівщина ОТГ" | 16 | 11 | 1 | 4 | 47:26 | 34 | |
4 | "Юність" Верхня/Нижня Білка | 16 | 8 | 1 | 7 | 31:32 | 25 | |
5 | ФСК "Вугільник" Гірник | 16 | 8 | 1 | 7 | 36:36 | 25 | |
6 | "Рух-Збірна" Репехів | 16 | 5 | 2 | 9 | 41:40 | 17 | |
7 | ФК "Універ" | 16 | 4 | 2 | 10 | 36:50 | 14 | |
8 | ФК "Підбірці" | 16 | 3 | 1 | 12 | 22:42 | 10 | |
9 | "Сокіл" Сокільники | 16 | 2 | 2 | 12 | 28:70 | 8 |
М | Команда | І | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК "Легіон" Стільсько | 14 | 10 | 1 | 3 | 66:15 | 31 | |
2 | ФК "Стрілків" | 14 | 9 | 1 | 4 | 46:26 | 28 | |
3 | "Сокіл" Никонковичі | 14 | 9 | 0 | 5 | 36:36 | 27 | |
4 | ФК "Гончари" | 14 | 8 | 0 | 6 | 27:31 | 24 | |
5 | "Камула" Романів | 14 | 7 | 1 | 6 | 22:21 | 22 | |
6 | ФК "Зоря" Трускавець | 14 | 4 | 2 | 8 | 19:46 | 14 | |
7 | "Стріла" Підгородище | 14 | 3 | 1 | 10 | 20:44 | 10 | |
8 | "Дністер" Кам'яне | 14 | 1 | 4 | 9 | 16:33 | 7 |
М | Команда | І | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК "Троянда" Ходорів | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | |
2 | "Скала" Вільховець | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 | |
3 | "Кохавинка" Гніздичів | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 0 |
М | Команда | І | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СК "Воля" Братковичі | 4 | 4 | 0 | 0 | 21:6 | 12 | |
2 | ФК "Мостиська-2" | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:8 | 6 | |
3 | ДЮШ ФК "Львів" | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:10 | 3 | |
4 | "Гетьман" Щирець | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | 0 |
М | Команда | І | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК "Лопатин" | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 6 | |
2 | "Радехівщина ОТГ" | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 | |
3 | ФСК "Вугільник" Гірник | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 |
М | Команда | І | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК "Промінь" Гончарівка | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 3 | |
2 | "Стріла" Сулимів | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 | |
3 | ФК "Качурівка" Радехів | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
М | Команда | І | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Січ" Заболотці | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 | |
2 | ФК "Яричів" Новий Яричів | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 | |
3 | ФК "Підбірці" | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | 1 |
М | Команда | І | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Сокіл" Борщовичі | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 4 | |
2 | "Юність-2" Верхня Білка | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 | |
3 | ФК "Ватра" Пикуловичі | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 |
М | Команда | І | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК "Юність" Запитів | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | |
2 | ФК "Дубляни" | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 | |
3 | ФК "Ямпіль" | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:4 | 1 |
М | Команда | І | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Сокіл" В.Глібовичі | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | 9 | |
2 | ФК "Легіон" Стільсько | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 | |
3 | "Камула" Романів | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 3 | |
4 | "Темп-2" Відники | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:13 | 0 |
М | Команда | І | В | Н | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Берізка" Підберізці | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:5 | 9 | |
2 | "Стріла" Підгородище | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:8 | 6 | |
3 | "Сокіл" Никонковичі | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | 3 | |
4 | "Сокіл" Сокільники | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | 0 |