Події - Всі події - Перша ліга з футзалу 2025 |
Місце | Гравець | Команда |
![]() |
---|---|---|---|
1 | Ігор Гук | ФК "Прибужжя" Яструбичі | 25 |
2 | Андрій Гук | ФК "Прибужжя" Яструбичі | 9 |
- | Роман Крук | ФК "Прибужжя" Яструбичі | 9 |
- | Віталій Галась | ФК "Юність" Павлів | 9 |
- | Максим Дяков | МФК "Дружба" Сокаль/Волсвин | 9 |
6 | Мар'ян Крук | ФК "Прибужжя" Яструбичі | 7 |
- | Лук'ян Максименко | ФК "Шахтар" (Ю-15) Шептицький | 7 |
- | Ян Акрамовський | МФК "Дружба" Сокаль/Волсвин | 7 |
- | Максим Квецко | ФСК "Буг-2" Жвирка | 7 |
10 | Володимир Герасим | МФК "Дружба" Сокаль/Волсвин | 6 |
Місце | Гравець | Команда |
![]() |
---|---|---|---|
1 | Роман Крук | ФК "Прибужжя" Яструбичі | 3 |
2 | Олег Равлик | ФК "Юність" Павлів | 2 |
- | Юрій Дорош | ФК "Рочин" ДЮСШ-2 м. Соснівка | 2 |
- | Ігор Тимосевич | ФК "Geramoto" Жужеляни | 2 |
- | Михайло Демчук | ФСК "Домашів" | 2 |
- | Віталій Ванкевич | ФК "Ватра" Добрячин | 2 |
- | Любомир Солодкий | ФК "Ватра" Добрячин | 2 |
- | Максим Антонюк | ФСК "Буг-2" Жвирка | 2 |
9 | Денис Юрків | ФК "Geramoto" Жужеляни | 1 |
- | Владислав Бедза | ФК "Geramoto" Жужеляни | 1 |
Місце | Гравець | Команда |
![]() |
---|---|---|---|
1 | Віталій Ванкевич | ФК "Ватра" Добрячин | 1 |
- | Михайло Демчук | ФСК "Домашів" | 1 |
- | Максим Антонюк | ФСК "Буг-2" Жвирка | 1 |
Місце | Гравець | Команда |
![]() |
---|---|---|---|
1 | Павло Кусий | ФК "Шахтар" (Ю-15) Шептицький | 1 |
- | Юрій Дорош | ФК "Рочин" ДЮСШ-2 м. Соснівка | 1 |
- | Іван Михалюк | ФК "Прибужжя" Яструбичі | 1 |
- | Ярослав Гриненко | МФК "Старе місто" Шептицький | 1 |
Місце | Гравець | Команда |
![]() |
---|---|---|---|
1 | Максим Мартич | ФК "Шахтар" (Ю-15) Шептицький | 1 |
- | Денис Юрків | ФК "Geramoto" Жужеляни | 1 |
- | Віталій Боднарчук | ФК "Ватра" Добрячин | 1 |
- | Володимир Самборський | ФК "Барилів" | 1 |