М | Команда | І | РМ | О |
---|---|---|---|---|
1 | Хлівчани | 1 | 2 | 3 |
2 | Діброва | 0 | 0 | 0 |
3 | Карів | 1 | -2 | 0 |
М | Команда | І | РМ | О |
---|---|---|---|---|
1 | Домашів | 1 | 1 | 3 |
2 | Добрячин | 0 | 0 | 0 |
3 | Жужеляни | 1 | -1 | 0 |
М | Команда | І | РМ | О |
---|---|---|---|---|
1 | Жвирка | 1 | 1 | 3 |
2 | Тартаків | 0 | 0 | 0 |
3 | Горбків | 1 | -1 | 0 |
М | Команда | І | РМ | О |
---|---|---|---|---|
1 | Боянець | 1 | 5 | 3 |
2 | Гірник | 0 | 0 | 0 |
3 | Межиріччя | 1 | -5 | 0 |
М | Команда | І | РМ | О |
---|---|---|---|---|
1 | Станин | 1 | 5 | 3 |
2 | Йосипівка | 0 | 0 | 0 |
3 | Сабанівка | 1 | -5 | 0 |
М | Команда | І | О |
---|---|---|---|
1 | Хмільно | 1 | 3 |
2 | Пиратин | 0 | 0 |
3 | Немилів | 1 | 0 |
М | Команда | І | РМ | О |
---|---|---|---|---|
1 | В.Мости | 1 | 6 | 3 |
2 | Волсвин | 0 | 0 | 0 |
3 | Пристань/Бутини | 1 | -6 | 0 |
М | Команда | І | РМ | О |
---|---|---|---|---|
1 | Перв'ятичі | 1 | 0 | 1 |
1 | Стенятин | 1 | 0 | 1 |
3 | Свитазів | 0 | 0 | 0 |
М | Команда | І | РМ | О |
---|---|---|---|---|
1 | Павлів | 9 | 16 | 25 |
2 | Mira | 9 | 7 | 19 |
3 | Станин | 9 | 13 | 16 |
4 | Тетевчиці | 9 | 12 | 15 |
5 | Бабичі | 9 | 5 | 14 |
6 | Лопатин | 9 | -1 | 13 |
7 | Радехів | 9 | 10 | 11 |
8 | ДЮСШ | 9 | -13 | 8 |
9 | Хмільно | 9 | -18 | 6 |
10 | Сабанівка | 9 | -31 | 1 |
М | Команда | І | О |
---|---|---|---|
1 | Миколаїв | 1 | 3 |
2 | Покрова | 1 | 3 |
3 | Борислав | 1 | 3 |
3 | Рух-3 | 1 | 3 |
5 | Брюховичі | 0 | 0 |
5 | ДТ Сокаль | 0 | 0 |
5 | Корміл | 0 | 0 |
5 | Погонь | 0 | 0 |
5 | Мостиська | 0 | 0 |
10 | Новояворівськ | 1 | 0 |
10 | П'ятничани | 1 | 0 |
12 | Дрогобич | 1 | 0 |
13 | Олесько | 1 | 0 |
Матриця - Перша ліга з футзалу 2025 |
ЮПав | Добр | Ястр | СтМс | Жвир | ШШ15 | Жужл | Домш | Барл | ДруС/В | Соснівка | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Юність П | ![]() | 5-3 | 7-3 | 4-2 | 2-2 | 6-2 | 7-5 | 5-0 | 4-2 | 5-6 | 3-2 |
Добрячин | 3-5 | ![]() | 1-13 | 1-1 | 1-3 | 8-5 | 4-0 | 6-1 | 3-4 | 3-5 | 2-4 |
Яструбичі | 3-7 | 13-1 | ![]() | 8-2 | 6-4 | 8-4 | 7-3 | 9-1 | 6-3 | 4-2 | 4-2 |
Старе місто | 2-4 | 1-1 | 2-8 | ![]() | 4-2 | 10-4 | 2-5 | 5-0 | 3-2 | 8-1 | 9-2 |
Жвирка-2 | 2-2 | 3-1 | 4-6 | 2-4 | ![]() | 3-2 | 2-6 | 5-0 | 2-3 | 4-8 | 0-5 |
Шахтар Ю-15 | 2-6 | 5-8 | 4-8 | 4-10 | 2-3 | ![]() | 1-7 | 2-4 | 2-8 | 2-8 | 3-11 |
Жужеляни | 5-7 | 0-4 | 3-7 | 5-2 | 6-2 | 7-1 | ![]() | 3-4 | 2-1 | 4-2 | 2-1 |
Домашів | 0-5 | 1-6 | 1-9 | 0-5 | 0-5 | 4-2 | 4-3 | ![]() | 2-8 | 0-5 | 3-7 |
Барилів | 2-4 | 4-3 | 3-6 | 2-3 | 3-2 | 8-2 | 1-2 | 8-2 | ![]() | 4-1 | 1-0 |
Дружба | 6-5 | 5-3 | 2-4 | 1-8 | 8-4 | 8-2 | 2-4 | 5-0 | 1-4 | ![]() | 2-1 |
Рочин-ДЮСШ | 2-3 | 4-2 | 2-4 | 2-9 | 5-0 | 11-3 | 1-2 | 7-3 | 0-1 | 1-2 | ![]() |