Події - Гол - Меморіал Ернеста Юста 2024 |
Місце | Гравець | Команда |
![]() |
---|---|---|---|
1 | Назар Бондар | ФК "Рух U-19" Львів | 1 |
- | Максим Коваль | ФК "Рух U-19" Львів | 1 |
- | Денис Шайда | ФК "Рух U-19" Львів | 1 |
- | Віталій Мариняк | ФК "Жовква" | 1 |
- | Максим Комарець | ФК "Жовква" | 1 |
- | Вадим Альохін | ФК "Поділля" (Великоберезовицька ТГ) | 1 |
- | Вадим Стецюк | ФК "Поділля" (Великоберезовицька ТГ) | 1 |
- | Максим Лишак | ФК "Львів U-19" | 1 |
- | Дмитро Коваль | КЗ ДЮСШ "Карпати" Львів | 1 |
- | Ростислав Криванчик | КЗ ДЮСШ "Карпати" Львів | 1 |
- | Вадим Микитин | КЗ ДЮСШ "Карпати" Львів | 1 |
- | Андрій Планджиєв | КЗ ДЮСШ "Карпати" Львів | 1 |
- | Юрій Бурак | ФК "Юність" Запитів | 1 |
- | Олексій Негер | ФК "Юність" Запитів | 1 |
- | Андрій Кодлубай | ЛСТМ "Луцьксантехмонтаж №536" Луцьк | 1 |
- | Микола Жук | ЛСТМ "Луцьксантехмонтаж №536" Луцьк | 1 |
- | Артур Федор | ФК "Рух-2" Львів | 1 |
- | Роман Добрянський | ФК "Рух-2" Львів | 1 |
- | Євген Марченко | "Колос" Городок | 1 |
- | Юрій Харкевич | "Колос" Городок | 1 |
Сторінка 10 із 16