Події - Гол - Меморіал Ернеста Юста 2024 |
Місце | Гравець | Команда | |
---|---|---|---|
1 | Олег Галянт | "Гірник" Новояворівськ | 1 |
- | Володимир Мартиняк | ФК "Давидів" | 1 |
- | Віктор Хмелинський | ФСК "Самбір" | 1 |
- | Юрій Войцехівський | ФК "Давидів" | 1 |
- | Андрій Оленич | СКК "Крупсько" Крупське | 1 |
- | Назарій Марко | "Зоря-Дністер" Хлопчиці/Долобів | 1 |
- | Андрій Кішко | ФК "Рух-3" Львів | 1 |
- | Артур Муха | ФК "Рух-3" Львів | 1 |
- | Данило Гембарський | ФК "Рух-3" Львів | 1 |
- | Олександр Линнік | ФК "Штурм" Дуліби/Грабовець | 1 |
- | Мар'ян Марко | ФК "Мостиська" | 1 |
- | Назар Гримнак | СК "Воля" Братковичі | 1 |
- | Олександр Бохонко | "Січ" Заболотці | 1 |
- | Олег Милян | "Сокіл" В.Глібовичі | 1 |
- | Микита Гальчак | "Датський текстиль" Сокаль | 1 |
- | Ігор Заліщук | ФК "Троянда" Ходорів | 1 |
- | Михайло Гаврик | ФК "Шахтар" Червоноград | 1 |
- | Максим Бойко | ФК "Рух U-19" Львів | 1 |
- | Ілля Поповський | ФК "Рух U-19" Львів | 1 |
- | Олександр Швед | КЗ ДЮСШ "Карпати" Львів | 1 |
Сторінка 7 із 16