Події - Гол - Меморіал Ернеста Юста 2024 |
Місце | Гравець | Команда |
![]() |
---|---|---|---|
1 | Ілля Лебідь | ФК "Рух-2" Львів | 4 |
- | Віктор Ніколаєв | ФК "Рух-2" Львів | 4 |
- | Ростислав Попадюк | ФК "П'ятничани" | 4 |
- | Андрій Голик | МФК "Галичина" Дрогобич | 4 |
- | Назар Паращин | ЛСК "Погонь" Львів | 4 |
6 | Максим Дацько | ФК "Львів U-17" | 3 |
- | Андрій Кіт | "Скала" Вільховець | 3 |
- | Володимир Задорецький | "Темп" Відники | 3 |
- | Данило Слива | ФК "Рух U-19" Львів | 3 |
- | Микита Горло | ФК "Рух U-19" Львів | 3 |
- | Микола Матляк | "Карпати-Кам'янка" Кам'янка-Бузька | 3 |
- | Андрій Карвацький | "Колос" Городок | 3 |
- | Назар Ямборко | "Гірник" Новояворівськ | 3 |
- | Тарас Опрісник | СКК "Крупсько" Крупське | 3 |
- | Василь Кіселевич | "Зоря-Дністер" Хлопчиці/Долобів | 3 |
- | Олег Сокальчук | ФК "Легіон" Стільсько | 3 |
- | Юрій Балян | ФК "Легіон" Стільсько | 3 |
- | Данило Процишин | ФК "Мостиська" | 3 |
- | Павло Мандзюк | СК "Січ" Заболотці | 3 |
- | Петро Мельничук | "Датський текстиль" Сокаль | 3 |
Сторінка 2 із 16