Суперники - "Фенікс" Підмонастир - Меморіал Ернеста Юста 2024



Суперники Матчі Пер. Ніч. Пор. Голи
ФК "Миколаїв" 12 1 4 7 7 - 21
"Темп" Відники 7 5 0 2 23 - 15
ФСК "Самбір" 7 5 1 1 14 - 6
МФК "Галичина" Дрогобич 6 4 2 0 17 - 6
ФК "П'ятничани" 6 4 0 2 9 - 11
ФК "Мостиська" 5 5 0 0 17 - 7
ЛСК "Погонь" Львів 5 2 2 1 4 - 5
СК "Нафтовик" Борислав 5 1 1 3 5 - 5
"Корміл" Давидів 4 3 0 1 11 - 2
"Скала 1911" Стрий 4 1 1 2 6 - 7
"Юність" Верхня/Нижня Білка 4 0 2 2 1 - 3
ФК "Куликів" 3 3 0 0 10 - 5
ФК "Рух-2" Львів 3 3 0 0 10 - 0
"Легінь" Брюховичі 3 3 0 0 9 - 2
"Богун" Броди 2 2 0 0 10 - 0
СК "Дніпро-1 Академія футболу"" 2 2 0 0 9 - 0
"Датський текстиль" Сокаль 2 2 0 0 8 - 1
ДЮШ ФК "Львів" 2 2 0 0 6 - 1
"Кар'єр/Дністер" Торчиновичі/Ст.Самбір 2 2 0 0 5 - 2
ФК "Покрова" Львів/Нижня Білка 2 2 0 0 5 - 1
ФК "Рух-3" Львів 2 2 0 0 5 - 3
"Темп-Легінь" Відники/Брюховичі 2 1 0 1 4 - 4
"Юність" Верхня Білка/Куликів 2 0 0 2 4 - 8
"Гірник" Новояворівськ 2 0 0 2 1 - 6
"Корміл" Яворів 2 0 0 2 1 - 6
"Lion" Львів 1 1 0 0 9 - 0
"Магнето" Запитів 1 1 0 0 7 - 1
ФК "Запитів" Запитів/Н Яричів 1 1 0 0 7 - 2
"Захід" Бібрка 1 1 0 0 6 - 1
СК "Воля" Братковичі 1 1 0 0 6 - 1
"Босота" Чорнушовичі 1 1 0 0 5 - 1
"Друзі ЗСУ" Кам'янеччина 1 1 0 0 5 - 1
"Турбо" Березів 1 1 0 0 5 - 3
ФК "Жовква" 1 1 0 0 5 - 2
ФК "Шахтар" Червоноград 1 1 0 0 5 - 1
"Агрон" Великогаївська ОТГ 1 1 0 0 3 - 0
СКК "Пісочна" 1 1 0 0 3 - 2
СФК "Муроване" 1 1 0 0 3 - 0
"Карпати-2" Львів 1 1 0 0 2 - 0
ЛСТМ "Луцьксантехмонтаж №536" Луцьк 1 1 0 0 2 - 1
"Вишня-2" Судова Вишня 1 1 0 0 1 - 0
"Лео-Кераміка" Львів 1 0 1 0 2 - 2
"Жупан" Винники 1 0 0 1 1 - 2
ФК "Blago-Юність" Верхня 1 0 0 1 1 - 5
ФК "Рух U-19" Львів 1 0 0 1 1 - 5
"Темп" Гірське 1 0 1 0 0 - 0
ФК "Новий Розділ" 1 0 0 1 0 - 2
© 2021 ГС Асоціація футболу Червоноградського району