Історія |
Сезон | Ліга | Група | Місце | Матчі | Очки | В/Н/П | Голи | Гравці |
2025 | Футзал | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 | |
2024 | Футзал | Група Б | 4 | 4 | 4 | 1/1/2 | 8:18 | 15 |
2024 | Область | Група 2 | 1 | 3 | 9 | 3/0/0 | 11:1 | 13 |
2024 | Футзал | 5 | 11 | 22 | 7/1/3 | 47:34 | 15 | |
2024 | Вища ліга Червоноградського району | Група А | 8 | 14 | 5 | 1/2/11 | 9:50 | 35 |
2024 | Кубок | 13 | 1 | 0 | 0/0/1 | 2:3 | 37 | |
2024 | Область | Підгрупа 2 | 5 | 16 | 25 | 8/1/7 | 36:36 | 10 |
2024 | Кубок | Група 6 | 1 | 3 | 9 | 3/0/0 | 18:2 | 13 |
2024 | Область | Група 2 | 3 | 2 | 0 | 0/0/2 | 2:5 | 16 |
2024 | Товариські матчі | Група Б | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 7 |
2023 | Кубок | 22 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:5 | 8 | |
2023 | Товариські матчі | Група Б | 2 | 1 | 1 | 0/1/0 | 0:0 | 7 |
2023 | Область | Підгрупа I | 1 | 2 | 6 | 2/0/0 | 7:3 | 16 |
2023 | Область | Група 4 | 2 | 3 | 6 | 2/0/1 | 6:9 | 10 |
2023 | Кубок | 6 | 1 | 1 | 0/1/0 | 2:2 | 27 | |
2023 | Область | 4 | 5 | 4 | 1/1/3 | 7:15 | 15 | |
2023 | Вища ліга Червоноградського району | 6 | 18 | 23 | 7/2/9 | 33:54 | 27 | |
2023 | Область | Група 1 | 4 | 16 | 24 | 7/3/6 | 34:31 | 15 |
2022 | Футзал | Група 2 | 6 | 6 | 3 | 1/0/5 | 8:38 | 0 |
2022 | Вища ліга Червоноградського району | 4 | 6 | 10 | 3/1/2 | 9:8 | 30 | |
2022 | Область | Група 10 | 3 | 3 | 3 | 1/0/2 | 5:10 | 5 |
2022 | Футзал | Група "Б" | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 17 |
2022 | Кубок | 7 | 2 | 3 | 1/0/1 | 3:6 | 12 | |
2022 | Благодійний турнір | Срібна ліга | 1 | 5 | 15 | 5/0/0 | 24:4 | 13 |
2022 | Благодійний турнір | Група Б | 5 | 5 | 6 | 2/0/3 | 5:7 | 6 |
2021 | Область | Група 14 | 4 | 3 | 0 | 0/0/3 | 3:18 | 2 |
2021 | Кубок | 1 | 1 | 1 | 1/0/0 | 4:4 | 32 | |
2021 | Вища ліга Червоноградського району | 1 | 22 | 59 | 19/2/1 | 74:13 | 32 | |
2021 | Кубок | 5 | 2 | 3 | 1/0/0 | 10:3 | 10 | |
2020 | Вища ліга | 3 | 5 | 6 | 2/0/3 | 5:11 | 0 | |
2020 | Область | Група А | 3 | 2 | 0 | 0/0/2 | 1:7 | 0 |
2020 | Футзал | Група "Б" | 2 | 1 | 0 | 0/0/1 | 3:8 | 12 |
2019 | Кубок | 4 | 3 | 7 | 2/0/1 | 7:2 | 7 | |
2019 | Вища ліга | 5 | 18 | 30 | 9/3/6 | 37:31 | 21 | |
2019 | Футзал | Група "Б" | 5 | 9 | 16 | 5/1/3 | 27:19 | 12 |
Участь в турнірах |