Склад - ФК "Рочин" ДЮСШ-2 м. Соснівка [Соснівка] - Турнір Ю-16 2023



ФК

 Воротарі Дата народження (вік): Зіграно Стартовий склад Вийшов Замінений Зіграно хв. Гол Пенальті Автогол Попередження Друга жовта картка Червона картка Нереалізований пенальті Асист г+п
Руслан Маїк Руслан Маїк 30 вересня 2006 (18) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Всього 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
 Півзахисники Дата народження (вік): Зіграно Стартовий склад Вийшов Замінений Зіграно хв. Гол Пенальті Автогол Попередження Друга жовта картка Червона картка Нереалізований пенальті Асист г+п
Станіслав Євуш Станіслав Євуш 31 грудня 2008 (15) 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Юрій Бакай Юрій Бакай 31 грудня 2009 (14) 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
Богдан Гавалко Богдан Гавалко 31 грудня 2009 (14) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Юрій Дорош Юрій Дорош 31 грудня 2008 (15) 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0
Ярослав Дорош Ярослав Дорош 31 грудня 2007 (16) 0 0 0 0 0 10 0 0 1 0 0 0 0 0 1 10 0
Денис Калужний Денис Калужний - 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0
Дем'ян Климко Дем'ян Климко 31 грудня 2007 (16) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Андрій Когут Андрій Когут 31 грудня 2008 (15) 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0
Владислав Комарук Владислав Комарук - 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Богдан Лесик Богдан Лесик 31 грудня 2010 (13) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Назар Максимович Назар Максимович 31 грудня 2009 (14) 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 0
Максим Сковрон Максим Сковрон 31 грудня 2008 (15) 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 0
Всього 36 0 0 10 0 0 0 0 0 10 36 0
 Нападаючі Дата народження (вік): Зіграно Стартовий склад Вийшов Замінений Зіграно хв. Гол Пенальті Автогол Попередження Друга жовта картка Червона картка Нереалізований пенальті Асист г+п
Роман Равлик Роман Равлик 31 грудня 2007 (16) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всього 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
© 2021 ГС Асоціація футболу Червоноградського району