Турнірна таблиця - Вища ліга 2024 |
Група А |
М. | Команда | І | В | Н | П | М | +/- | Очки | Ост.матчі | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК "Боянець" | 14 | 12 | 0 | 2 | 64:21 | 43 | 36 | ||
2 | ФСК "Рата" Великі Мости | 14 | 10 | 1 | 3 | 53:24 | 29 | 31 | ||
3 | ФК "Ера" Соснівка | 14 | 10 | 0 | 4 | 51:22 | 29 | 30 | ||
4 | ФК "Пристань/Бутини" | 14 | 9 | 1 | 4 | 31:24 | 7 | 28 | ||
5 | ФК "Карів-63" | 14 | 5 | 2 | 7 | 36:42 | -6 | 17 | ||
6 | СК "Легенда" Сілець | 14 | 2 | 2 | 10 | 13:42 | -29 | 8 | ||
7 | ФК "Сокіл" Хлівчани | 14 | 2 | 2 | 10 | 18:50 | -32 | 8 | ||
8 | ФСК "Вугільник" Гірник | 14 | 1 | 2 | 11 | 9:50 | -41 | 5 |
Група Б |
М. | Команда | І | В | Н | П | М | +/- | Очки | Ост.матчі | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК "Павлів" | 10 | 8 | 0 | 2 | 37:23 | 14 | 24 | ||
2 | ФК "Хуторок" Станин | 10 | 6 | 1 | 3 | 22:14 | 8 | 19 | ||
3 | ФСК "Тартаків" | 10 | 6 | 0 | 4 | 21:15 | 6 | 18 | ||
4 | ФСК "Буг" Жвирка | 10 | 5 | 2 | 3 | 23:15 | 8 | 17 | ||
5 | ФК "Geramoto" Жужеляни | 10 | 3 | 1 | 6 | 14:17 | -3 | 10 | ||
6 | ФК "Слава" Фусів/Торки | 10 | 0 | 0 | 10 | 4:37 | -33 | 0 |